肢機能障害 0 内部障害者 (第5号に該当する者) 心臓機能障害 19 22 じん臓機能障害 6 視覚障害者 (第1号に該当する者) 視力障害 …
ここから本文です。 |
肢機能障害 0 内部障害者 (第5号に該当する者) 心臓機能障害 19 22 じん臓機能障害 6 視覚障害者 (第1号に該当する者) 視力障害 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成30年度 総 数 16485 1022 1193 139 8712 5419 18歳以上 16125 1009 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成29年度 総 数 16719 1046 1186 139 8899 5449 18歳以上 16357 1036 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成28年度 総 数 16840 1060 1213 138 9041 5388 18歳以上 16479 1048 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成27年度 総 数 17031 1078 1224 138 9195 5396 18歳以上 16664 1066 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成24年度 総 数 17111 1116 1245 143 9338 5269 18歳以上 16710 1097 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成17年度 総 数 16047 1238 1252 151 8839 4567 18歳以上 15657 1225 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成20年度 総 数 16668 1184 1272 154 9159 4899 18歳以上 16271 1169 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成16年度 総 数 15277 1217 1235 146 8364 4315 18歳以上 14910 1208 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成21年度 総 数 16910 1184 1285 158 9264 5019 18歳以上 16515 1167 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成15年度 総 数 14930 1215 1226 142 8165 4182 18歳以上 14568 1205 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成13年度 総 数 14475 1223 1256 143 7994 3859 18歳以上 14113 1213 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成14年度 総 数 14357 1189 1209 142 7903 3914 18歳以上 13996 1179 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成26年度 総 数 17224 1070 1228 136 9374 5416 18歳以上 16843 1054 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成18年度 総 数 16268 1231 1231 155 8970 4681 18歳以上 15869 1218 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成22年度 総 数 16859 1139 1264 155 9182 5119 18歳以上 16471 1125 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成23年度 総 数 17040 1117 1252 149 9305 5217 18歳以上 16648 1102 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成19年度 総 数 16559 1220 1261 154 9082 4842 18歳以上 16159 1205 …
害 肢体不自由 内 部 障 害 平成25年度 総 数 17202 1082 1253 136 9397 5334 18歳以上 16809 1065 …
動機能障害1,2級。内部障害1級又は療育手帳A1の方(自動車税及び軽自動車税の減免措置を受けている者 を除く)。 人日(人) タクシー料金の一部助成 年…