日(火曜日) 3 回答者数/調査対象者数 182人 / 200人 (91.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
| ここから本文です。 |
日(火曜日) 3 回答者数/調査対象者数 182人 / 200人 (91.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 185人 / 200人 (92.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
アコスモスなど 回答者数:477 人(うち市内在住者 349 人) 集計結果:以下のとおり(市内在住者の回答) Q1. 岐阜市の環境について、…
コスモス来館者 回答者数: 424人(①183人、②241人)、うち 市内在住者 368人 【集計結果】 ※市内在住者のみ ・ 性別 …
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 186人 / 200人 (93.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
・回答は各質問の回答者数(N)を基数とした百分率(%)で示してあります。また、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0%にならな…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 185人 / 200人 (92.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 186人/ 200人(93.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が10…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人 / 200人 (90.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人 / 200人 (90.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 174人 / 200人 (87.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 183人/ 200人(91.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(40%) 女性:110人(6…
日(金曜日) 3 回答者数/調査対象者数 186人/ 200人(93.0%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:72人(39%) 女性:114人(6…
日(月曜日) 3 回答者数/調査対象者数 189人/ 200人(94.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:75人(40%) 女性:114人(6…
日(火曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人 / 200人 (90.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(金曜日) 3 回答者数/調査対象者数 188人 / 200人 (94.0%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(39%) 女性:1…
日(金曜日) 3 回答者数/調査対象者数 173人/ 200人(86.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:69人(40%) 女性:104人(6…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人/ 200人(90.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(40%) 女性:108人(6…
26日(金曜日)3 回答者数/調査対象者数 184人/200人(92.0%)4 調査対象者の属性 性別 男性:74人(40%) 女性:110人(60%)…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人/ 200人(90.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(40%) 女性:108人(6…