御家人に編入する 室町時代 1342(康永元)土岐頼康、美濃国守護となる 1458(長禄2)土岐成頼、美濃国守護となる 1460(寛政元)斎藤妙椿、…
| ここから本文です。 |
御家人に編入する 室町時代 1342(康永元)土岐頼康、美濃国守護となる 1458(長禄2)土岐成頼、美濃国守護となる 1460(寛政元)斎藤妙椿、…
x x 5 室町 11 26 13 13 5 緑町 34 70 37 33 5 柳町 34 60 20 40 5 柳生町 24 51 …
x x x x 室町 11 27 13 14 緑町 36 77 42 35 柳町 36 66 22 44 柳生町 29 59 24 35 八ツ梅町3…
1 3 2 1 室町 16 33 15 18 緑町 36 86 44 42 柳町 37 65 18 47 柳生町 33 64 24 40 八ツ梅町3…
1 3 2 1 室町 16 31 14 17 緑町 41 90 45 45 柳町 38 66 18 48 柳生町 37 70 25 45 八ツ梅町3…
1 3 2 1 室町 16 31 14 17 緑町 42 90 44 46 柳町 38 70 21 49 柳生町 36 66 25 41 八ツ梅町3…
1 3 2 1 室町 14 30 14 16 緑町 40 88 43 45 柳町 38 73 22 51 柳生町 34 65 26 39 八ツ梅町3…
1 3 2 1 室町 14 29 13 16 緑町 41 92 46 46 柳町 39 78 25 53 柳生町 33 62 25 37 八ツ梅町3…
x x 5 室町 11 26 13 13 5 緑町 35 73 39 34 5 柳町 34 62 20 42 5 柳生町 30 57 …
1 1 5 室町 11 24 11 13 5 緑町 35 79 42 37 5 柳町 39 71 23 48 5 柳生町 29 58 …
1 1 5 室町 12 28 13 15 5 緑町 35 77 42 35 5 柳町 36 67 22 45 5 柳生町 29 57 …
1 1 5 室町 15 29 13 16 5 緑町 38 85 44 41 5 柳町 40 69 20 49 5 柳生町 30 59 …
2 1 5 室町 15 28 12 16 5 緑町 38 87 45 42 5 柳町 39 69 20 49 5 柳生町 32 60 …
徹明通二丁目、神室町二丁目、金町四丁目、日ノ出町二丁目の各一部(区域は計画図表示のとおり)地区計画の内容 地区計画(高島屋南地区)のご案内 (PDF 2.…
30 12 18 室町 17 32 13 19 柳沢町 54 131 66 65 緑町 …
24 10 14 室町 17 30 13 17 柳沢町 53 124 64 60 緑町 …
1 3 2 1 室町 15 29 13 16 緑町 41 97 50 47 柳町 …
1 3 2 1 室町 14 27 12 15 緑町 40 96 48 48 柳町 …
19 8 11 室町 16 30 12 18 柳沢町 52 125 65 60 緑町 …
19 9 10 室町 15 30 13 17 柳沢町 52 119 62 57 緑町 …