未来創造研究室 小熊 文雄 5人 - 政策調整課 服部 浩幸 8人 2人 統計分析課 石塚 …
| ここから本文です。 |
未来創造研究室 小熊 文雄 5人 - 政策調整課 服部 浩幸 8人 2人 統計分析課 石塚 …
・信号交差点の右折(小熊町2) ・交通量の多い幹線道路への流入(長良橋南側合流部) 自動運転に対する印象・評価が向上 ✓ 「自動運転技術への信頼性」 8%…
右折(岐阜市役所前、小熊町2) ✓ 交通量の多い幹線道路への流入(長良橋通り合流部) ③ 御鮨街道におけるバス停整備 ・後方車の安全な追い越し等のため、停…
車) ▮視察運行 小熊町2 ① 全信号交差点36箇所で信号協調システムを整備 (R6.5完了) ② 路車協調システムの整備が必要な2箇所を整備(長良橋通…
4 49 3 小熊町1丁目 12 21 10 11 3 小熊町2丁目 23 52 22 30 3 御杉町 45 67 34 33 3 上…
97 48 49 小熊町1丁目 12 23 11 12 小熊町2丁目 24 53 22 31 御杉町 44 67 30 37 上竹町 45 102 50…
27 61 66 小熊町1丁目 23 39 13 26 小熊町2丁目 26 59 25 34 御杉町 49 87 44 43 上竹町 46 108 48…
28 56 72 小熊町1丁目 22 42 16 26 小熊町2丁目 30 64 28 36 御杉町 47 83 43 40 上竹町 47 109 49…
41 61 80 小熊町1丁目 23 41 16 25 小熊町2丁目 34 70 29 41 御杉町 51 89 46 43 上竹町 44 106 49…
25 59 66 小熊町1丁目 23 39 14 25 小熊町2丁目 28 60 26 34 御杉町 49 89 44 45 上竹町 44 107 48…
35 65 70 小熊町1丁目 23 40 16 24 小熊町2丁目 36 76 34 42 御杉町 49 87 45 42 上竹町 45 110 50…
2 46 3 小熊町1丁目 11 21 10 11 3 小熊町2丁目 25 55 23 32 3 御杉町 47 69 36 33 3 上…
0 52 3 小熊町1丁目 15 26 11 15 3 小熊町2丁目 24 54 22 32 3 御杉町 44 70 32 38 3 上…
0 54 3 小熊町1丁目 25 38 11 27 3 小熊町2丁目 26 58 23 35 3 御杉町 47 76 35 41 3 上…
4 59 3 小熊町1丁目 23 39 13 26 3 小熊町2丁目 26 57 24 33 3 御杉町 47 81 40 41 3 上…
2 56 3 小熊町1丁目 26 41 12 29 3 小熊町2丁目 24 55 22 33 3 御杉町 48 81 39 42 3 上…
が甚だしかったため、小熊の願正坊 を仮庁舎とした。その後、明治 27 年に白木町(現在の県営白木町住宅敷地)に 庁舎を建築して移転した。 イ 美江寺町庁舎…
が甚だしかったため、小熊の願正坊 を仮庁舎とした。その後、明治 27 年に白木町(現在の県営白木町住宅敷地)に 庁舎を建築して移転した。 イ 美江寺町庁舎…
182 83 99 小熊町1丁目 14 41 21 20 啓運町 30 75 33 42 小熊町2丁目 43…
83 83 100 小熊町1丁目 13 40 19 21 啓運町 27 73 32 41 小熊町2丁目 38…