) (六 ) 敷 島 町 ( 五 ) (四 ) (三 ) 敷 島 町 (二 ) (一 ) 香 蘭 町 二 丁 目 …
ここから本文です。 |
) (六 ) 敷 島 町 ( 五 ) (四 ) (三 ) 敷 島 町 (二 ) (一 ) 香 蘭 町 二 丁 目 …
公園 出雲公園 敷島町10丁目4 雲雀ヶ丘公園 雲雀ヶ丘7 本荘西公園 本荘西1丁目64 ポケットパーク ポケッ…
37 64 73 敷島町1丁目 8 17 8 9 千手堂北町1丁目 36 74 41 33 千手堂北町2丁目 22 46 16 30 千手堂中町1丁目 …
78 17 敷島町1丁目 8 17 8 9 17 千手堂北町1丁目 33 71 40 31 17 千手堂北町2丁目 21 47 16 31 …
80 17 敷島町1丁目 10 19 10 9 17 千手堂北町1丁目 33 66 35 31 17 千手堂北町2丁目 20 45 15 3…
53 67 86 敷島町1丁目 9 17 9 8 千手堂北町1丁目 39 80 40 40 千手堂北町2丁目 26 52 16 36 千手堂中町1丁目 …
62 69 93 敷島町1丁目 9 17 9 8 千手堂北町1丁目 40 81 39 42 千手堂北町2丁目 21 52 18 34 千手堂中町1丁目 …
62 69 93 敷島町1丁目 7 17 8 9 千手堂北町1丁目 38 80 37 43 千手堂北町2丁目 23 56 20 36 千手堂中町1丁目 …
69 71 98 敷島町1丁目 9 19 10 9 千手堂北町1丁目 38 81 39 42 千手堂北町2丁目 23 54 19 35 千手堂中町1丁目…
59 69 90 敷島町1丁目 8 18 8 10 千手堂北町1丁目 38 83 38 45 千手堂北町2丁目 21 54 19 35 千手堂中町1丁目…
4 22 22 敷島町1丁目 8 18 6 12 千手堂北町1丁目 27 70 33 37 千手堂北町2丁目 22 59 23 36 千手堂中町…
3 23 30 敷島町1丁目 8 21 8 13 千手堂北町1丁目 33 89 46 43 千手堂北町2丁目 26 67 27 40 千手堂中町…
8 17 21 敷島町1丁目 5 14 6 8 千手堂北町1丁目 31 70 31 39 千手堂北町2丁目 18 48 14 34 千手堂中町1…
85 17 敷島町1丁目 10 19 10 9 17 千手堂北町1丁目 39 75 38 37 17 千手堂北町2丁目 20 42 14 2…
83 17 敷島町1丁目 10 18 10 8 17 千手堂北町1丁目 39 77 40 37 17 千手堂北町2丁目 21 46 15 3…
71 65 敷島町1丁目 13 7 6 6 千手堂北町1丁目 66 34 32 35 千手堂北町2丁目 45 14 31 21 千手堂…
0 民間事業所(敷島町 3 丁目) - - 0.013 宮東公園 発生源周辺 0.053 民間事業所(雄総柳町 2 丁目) - - 0.013 交人公園…
42 65 77 敷島町1丁目 8 17 8 9 千手堂北町1丁目 34 71 40 31 千手堂北町2丁目 23 48 17 31 千手堂中町1丁目 …
50 67 83 敷島町1丁目 10 19 10 9 千手堂北町1丁目 38 75 38 37 千手堂北町2丁目 21 46 15 31 千手堂中町1丁…
54 68 86 敷島町1丁目 9 17 9 8 千手堂北町1丁目 42 83 42 41 千手堂北町2丁目 26 49 14 35 千手堂中町1丁目 …