丁目、日野西4丁目、日野東1丁目、日野東2丁目、日野東3丁目、日野東4丁目、日野東5丁目、日野東6丁目、日野南1丁目、日野南2丁目、日野南7丁目、日野南8丁目、…
| ここから本文です。 |
丁目、日野西4丁目、日野東1丁目、日野東2丁目、日野東3丁目、日野東4丁目、日野東5丁目、日野東6丁目、日野南1丁目、日野南2丁目、日野南7丁目、日野南8丁目、…
日野坂公園 日野東8丁目12-7 日野橋公園 日野南6丁目3-1 日野本郷公園 日野南4丁目16 緑地 日野…
一 丁 目 日 野 東 四 丁 目 日 野 東 五 丁 目 国 道 幼稚園 日 野 東 三 丁 目 日 野 …
7 11 6 5 日野東1丁目 139 344 158 186 日野東2丁目 201 471 243 228 日野東3丁目 182 365 174 191…
x x 24 日野東1丁目 148 351 170 181 24 日野東2丁目 207 484 244 240 24 日野東3丁目 180 3…
8 15 8 7 日野東1丁目 129 351 162 189 日野東2丁目 191 451 233 218 日野東3丁目 171 344 166 178…
6 12 6 6 日野東1丁目 129 348 165 183 日野東2丁目 192 457 237 220 日野東3丁目 168 349 168 181…
6 14 8 6 日野東1丁目 120 339 159 180 日野東2丁目 181 449 239 210 日野東3丁目 170 347 168 179…
7 15 7 8 日野東1丁目 128 351 166 185 日野東2丁目 185 450 237 213 日野東3丁目 165 345 164 181…
6 13 8 5 日野東1丁目 120 343 158 185 日野東2丁目 182 450 235 215 日野東3丁目 166 340 164 176…
ツ 線 支 日 野 東 七 丁 目 岩 田 坂 四 丁 目 那 加 桐 野 町 一 丁 目 1 8 6 . 6 9 8 . 3 …
2,527 ② 日野東 6丁目 2番 14 229.34 宅地 7,150 「長良川大学」受講の皆さんへ 単位を取得された人に賞 しょうさんじょう …
7 7 24 日野東1丁目 142 341 164 177 24 日野東2丁目 204 483 249 234 24 日野東3丁目 174 3…
6 7 24 日野東1丁目 134 330 149 181 24 日野東2丁目 202 463 241 222 24 日野東3丁目 181 3…
6 4 24 日野東1丁目 131 331 153 178 24 日野東2丁目 204 466 240 226 24 日野東3丁目 171 3…
7 5 24 日野東1丁目 128 331 151 180 24 日野東2丁目 202 464 241 223 24 日野東3丁目 171 3…
9 6 24 日野東1丁目 132 342 157 185 24 日野東2丁目 201 467 243 224 24 日野東3丁目 165 3…
八代2丁目地内) 日野東8丁目配水管布設替工事 南部プラントグラウンド整備工事 審議結果 関係法令、要綱等に基づき適正に運用されていると認める。…
3 達 目 洞 日 野 東 二 丁 目 2 6 . 8 2 2 . 2 2 7 . 5 2 1 . 9 2 6 . 1 2 2 . 2…
8 12 7 5 日野東1丁目 139 344 163 181 日野東2丁目 203 481 249 232 日野東3丁目 177 358 171 187…