47 30 早田本町1丁目 68 157 68 89 30 早田本町2丁目 106 260 122 138 30 早田本町3丁目 79 15…
ここから本文です。 |
47 30 早田本町1丁目 68 157 68 89 30 早田本町2丁目 106 260 122 138 30 早田本町3丁目 79 15…
06 56 50 早田本町1丁目 66 156 70 86 早田本町2丁目 110 268 126 142 早田本町3丁目 75 158 68 90 早…
123 79 早田本町1丁目 70 161 75 86 早田本町2丁目 67 198 87 111 早田本町3丁目 70 163 72 91 …
0 99 81 早田本町1丁目 67 156 66 90 早田本町2丁目 76 210 90 120 早田本町3丁目 68 147 63 84 …
8 83 75 早田本町1丁目 74 165 79 86 早田本町2丁目 91 264 121 143 早田本町3丁目 66 127 52 75 …
56 30 早田本町1丁目 71 167 75 92 30 早田本町2丁目 106 262 120 142 30 早田本町3丁目 72 15…
04 56 48 早田本町1丁目 69 161 70 91 早田本町2丁目 109 265 122 143 早田本町3丁目 75 155 67 88 早…
06 56 50 早田本町1丁目 70 164 74 90 早田本町2丁目 107 260 119 141 早田本町3丁目 71 153 66 87 早…
54 30 早田本町1丁目 73 165 80 85 30 早田本町2丁目 102 254 115 139 30 早田本町3丁目 73 14…
57 58 早田本町1丁目 163 80 83 72 早田本町2丁目 228 106 122 94 早田本町3丁目 152 64 88 73…
55 30 早田本町1丁目 73 169 80 89 30 早田本町2丁目 103 247 111 136 30 早田本町3丁目 75 15…
12 53 59 早田本町1丁目 73 172 77 95 早田本町2丁目 108 272 122 150 早田本町3丁目 78 156 66 90 早…
15 55 60 早田本町1丁目 69 161 75 86 早田本町2丁目 103 264 119 145 早田本町3丁目 79 159 67 92 早…
21 56 65 早田本町1丁目 68 170 81 89 早田本町2丁目 98 262 115 147 早田本町3丁目 76 156 67 89 早田…
21 57 64 早田本町1丁目 66 162 77 85 早田本町2丁目 102 269 118 151 早田本町3丁目 77 161 69 92 早…
28 59 69 早田本町1丁目 65 164 78 86 早田本町2丁目 97 258 114 144 早田本町3丁目 76 153 67 86 早田…
07 54 53 早田本町1丁目 74 170 77 93 早田本町2丁目 107 263 121 142 早田本町3丁目 75 164 70 94 早…
1 ・令和元年度 早田本町ほか配水管布設替工事ほか実施設計書 1 件 1 ・平成30年度 第1622号 道路照明灯改良工事 岐阜市厚見地区ほか3地区ほか実 …
59 30 早田本町1丁目 72 171 80 91 30 早田本町2丁目 99 250 110 140 30 早田本町3丁目 73 143…
03 46 57 早田本町1丁目 70 162 79 83 早田本町2丁目 99 251 115 136 早田本町3丁目 75 149 61 88 早田…