目、寿町2・3丁目、早苗町2・3丁目 八ツ草公園 本荘字八ケ坪3456-6 街区公園 出雲公園 敷島町10丁目4 雲雀ヶ丘公…
| ここから本文です。 |
目、寿町2・3丁目、早苗町2・3丁目 八ツ草公園 本荘字八ケ坪3456-6 街区公園 出雲公園 敷島町10丁目4 雲雀ヶ丘公…
江 美佐子 宮川 早苗 武藤 栄子 森 栄子 森 敏幸 安田 豊 山下 寿美 保健衛生・健康功労 井深 宏和 岡田 八𫟯子 桒原 洋美
81 39 42 早苗町1丁目 46 84 38 46 昭和町1丁目 58 109 51 58 昭和町2丁目 51 97 46 51 昭和町3丁目 73…
01 46 55 早苗町1丁目 45 83 33 50 昭和町1丁目 63 133 65 68 昭和町2丁目 57 114 54 60 昭和町3丁目 7…
42 17 早苗町1丁目 44 75 34 41 17 昭和町1丁目 60 104 46 58 17 昭和町2丁目 53 93 42 51 …
95 45 50 早苗町1丁目 44 80 33 47 昭和町1丁目 62 135 63 72 昭和町2丁目 59 117 56 61 昭和町3丁目 7…
98 48 50 早苗町1丁目 47 82 35 47 昭和町1丁目 64 145 66 79 昭和町2丁目 55 110 53 57 昭和町3丁目 7…
99 49 50 早苗町1丁目 45 79 33 46 昭和町1丁目 62 141 66 75 昭和町2丁目 52 110 53 57 昭和町3丁目 7…
98 46 52 早苗町1丁目 46 81 33 48 昭和町1丁目 66 158 71 87 昭和町2丁目 52 112 52 60 昭和町3丁目 7…
42 17 早苗町1丁目 46 80 36 44 17 昭和町1丁目 59 107 49 58 17 昭和町2丁目 50 95 45 50 …
46 17 早苗町1丁目 44 78 34 44 17 昭和町1丁目 60 116 52 64 17 昭和町2丁目 55 107 51 56…
49 17 早苗町1丁目 44 75 31 44 17 昭和町1丁目 62 119 53 66 17 昭和町2丁目 57 112 54 58…
53 17 早苗町1丁目 44 74 30 44 17 昭和町1丁目 62 125 57 68 17 昭和町2丁目 58 113 55 58…
54 17 早苗町1丁目 47 81 32 49 17 昭和町1丁目 60 129 60 69 17 昭和町2丁目 60 118 56 62…
目 (七 ) 早 苗 町 (六 ) 早 苗 町 (五 ) (四 ) (三 ) ( 二 ) 早 苗 町 ( 一 )…
雄 坂井 忠雄 早苗 貞雄 堀 忠夫 山口 嘉彦 自主防災功労 神田 定夫 後藤 三幸 水防功労 森口 義博 学校教育功労 山…
81 38 43 早苗町1丁目 47 84 39 45 昭和町1丁目 57 107 50 57 昭和町2丁目 48 93 45 48 昭和町3丁目 73…
88 42 46 早苗町1丁目 46 82 37 45 昭和町1丁目 59 113 51 62 昭和町2丁目 51 101 48 53 昭和町3丁目 7…
05 46 59 早苗町1丁目 44 75 31 44 昭和町1丁目 61 128 58 70 昭和町2丁目 58 113 54 59 昭和町3丁目 7…
93 44 49 早苗町1丁目 43 74 31 43 昭和町1丁目 61 118 53 65 昭和町2丁目 55 109 52 57 昭和町3丁目 7…