500-8042 末広町12番地9 連絡先058-264-4853 生年昭和39年 所属会派岐阜市民クラブ 当選回数7回 所属委員会 経済環境委員…
| ここから本文です。 |
4 2 1 末広町 102 199 98 101 1 駿河山 15 19 6 13 1 早田 6 13 5 8 1 立洞 x x x …
4 6 3 3 末広町 112 222 109 113 駿河山 16 24 11 13 早田 7 14 5 9 玉井町 34 73 34 39 大仏…
4 10 6 4 末広町 125 255 120 135 駿河山 9 16 10 6 早田 8 15 5 10 玉井町 36 70 28 42 大仏町…
4 10 6 4 末広町 127 267 132 135 駿河山 12 20 12 8 早田 10 17 6 11 玉井町 40 77 31 46 大…
4 10 6 4 末広町 122 254 122 132 駿河山 11 19 11 8 早田 9 16 5 11 玉井町 38 73 29 44 大仏…
4 11 7 4 末広町 126 275 134 141 駿河山 14 20 13 7 早田 10 18 7 11 玉井町 40 76 31 45 大…
4 12 7 5 末広町 127 275 133 142 駿河山 15 22 14 8 早田 10 18 7 11 玉井町 39 76 31 45 大…
3 3 1 末広町 105 208 101 107 1 駿河山 16 23 9 14 1 早田 6 13 5 8 1 玉井町 33 7…
4 3 1 末広町 109 223 108 115 1 駿河山 15 23 11 12 1 早田 7 12 4 8 1 玉井町 34 …
4 4 1 末広町 114 234 115 119 1 駿河山 13 20 10 10 1 早田 7 12 4 8 1 玉井町 35 …
5 4 1 末広町 120 243 117 126 1 駿河山 9 16 10 6 1 早田 8 16 6 10 1 玉井町 36 7…
4 3 1 末広町 117 236 115 121 1 駿河山 20 29 13 16 1 早田 7 12 4 8 1 玉井町 28 …
末広公園 洞字稲木964 芭蕉公園 折立字木成683 交人公園 大学北2丁…
4 12 7 5 末広町 125 290 142 148 駿河山 11 16 9 7 早田 …
4 12 7 5 末広町 121 280 136 144 駿河山 11 15 9 6 早田 …
48 62 86 末広町 110 281 133 148 佐久間町 83 205 105 100 駿河山 …
4 12 7 5 末広町 124 283 141 142 駿河山 12 20 11 9 早田 …
50 67 83 末広町 112 285 138 147 佐久間町 75 187 94 93 駿河山 8 …
4 12 7 5 末広町 127 280 135 145 駿河山 13 19 12 7 早田 …