町10西金園町9 永楽町2 岐 阜 東 通 り 岩 戸 ト ン ネ ル 市 民 会 館 岐阜城 徹明通 裁 判 所 …
| ここから本文です。 |
町10西金園町9 永楽町2 岐 阜 東 通 り 岩 戸 ト ン ネ ル 市 民 会 館 岐阜城 徹明通 裁 判 所 …
44 20 24 永楽町1丁目 66 128 53 75 織田塚町1丁目 98 169 86 83 御浪町 21 32 14 18 粕森町 3 4 3 …
45 21 24 永楽町1丁目 66 138 63 75 織田塚町1丁目 104 188 92 96 御浪町 28 50 22 28 粕森町 6 9 4…
53 26 27 永楽町1丁目 67 142 62 80 織田塚町1丁目 104 185 89 96 御浪町 32 54 25 29 粕森町 6 9 4…
53 28 25 永楽町1丁目 66 146 62 84 織田塚町1丁目 94 181 87 94 御浪町 34 52 21 31 粕森町 7 10 4…
54 28 26 永楽町1丁目 67 147 63 84 織田塚町1丁目 97 180 84 96 御浪町 30 51 23 28 粕森町 7 10 4…
59 33 26 永楽町1丁目 65 143 59 84 織田塚町1丁目 93 177 82 95 御浪町 30 50 22 28 粕森町 7 10 4…
0 23 9 永楽町1丁目 63 122 52 70 9 織田塚町1丁目 115 183 93 90 9 御浪町 22 33 13 20 …
0 17 9 永楽町1丁目 62 117 52 65 9 織田塚町1丁目 99 165 87 78 9 御浪町 19 30 13 17 9…
9 25 9 永楽町1丁目 68 136 57 79 9 織田塚町1丁目 96 178 91 87 9 御浪町 22 34 15 19 9…
0 24 9 永楽町1丁目 71 140 62 78 9 織田塚町1丁目 91 169 84 85 9 御浪町 26 43 19 24 9…
2 24 9 永楽町1丁目 68 140 62 78 9 織田塚町1丁目 96 169 84 85 9 御浪町 28 46 18 28 9…
2 24 9 永楽町1丁目 68 138 64 74 9 織田塚町1丁目 102 185 93 92 9 御浪町 28 49 21 28 …
112 金太郎湯 永楽町1-25 245-6614 ゆのヤマヨ 南本荘一条通15 272-2550 かぎや温泉 徹明通8-9-2 251-9844 松乃…
、北一色1丁目、 永楽町2丁目、長森岩戸、日野南1 丁目、日野南3丁目、日野南5丁目、 日野東6丁目、岩田西1丁目、岩田西 3丁目、芥見清水、芥見2丁目…
39 21 18 永楽町1丁目 62 120 51 69 織田塚町1丁目 113 179 92 87 御浪町 20 31 13 18 粕森町 3 4 3…
42 19 23 永楽町1丁目 68 130 56 74 織田塚町1丁目 101 168 85 83 御浪町 20 31 13 18 粕森町 3 4 3…
43 19 24 永楽町1丁目 66 131 53 78 織田塚町1丁目 96 170 87 83 御浪町 22 34 15 19 粕森町 3 4 3 …
44 21 23 永楽町1丁目 68 139 63 76 織田塚町1丁目 99 181 91 90 御浪町 26 44 18 26 粕森町 5 7 3 …
42 18 24 永楽町1丁目 68 138 60 78 織田塚町1丁目 92 168 86 82 御浪町 23 35 15 20 粕森町 3 5 3 …