町 二 丁 目 北 一 色 八 丁 目 前 一 色 一 丁 目 北 一 色 四 丁 目 北 一 色 六 丁 目 …
| ここから本文です。 |
町 二 丁 目 北 一 色 八 丁 目 前 一 色 一 丁 目 北 一 色 四 丁 目 北 一 色 六 丁 目 …
田一丁目 島田二丁目 北島五丁目 北島二丁目 菅生六丁目 菅生四丁目 菅生五丁目 北島一丁目 菅生七丁目 菅生二丁目 菅生三丁目 菅生八丁…
岐阜市徹明町8丁 目 北方町北方 S60.10.25 岐阜県告示 第729号 5,280 5,040 S21.6.5 路線名 幅員 起 点 終…
北 一 色 六 丁 目 北 一 色 七 丁 目 北 一 色 一 丁 目 (五) (八) (一) (二) (三) (四) (五) (六) (…
北 一 色 六 丁 目 北 一 色 七 丁 目 北 一 色 一 丁 目 (五) (八) (一) (二) (三) (四) (五) (六) (…
西 鶉 一 丁 目 北 鶉 二 丁 目 北 鶉 一 丁 目 六 条 大 溝 四 丁 目 宇 佐 南 四 丁 目 江 添 三 丁 目 須 …
63 西野町6丁目北町 50 97 50 47 西野町7丁目 21 44 18 26 西野町7丁目北町 29 86 44 42 西野町8丁目 49 8…
68 西野町6丁目北町 47 104 52 52 西野町7丁目 27 52 23 29 西野町7丁目北町 26 72 40 32 西野町8丁目 52 …
69 西野町6丁目北町 53 109 56 53 西野町7丁目 28 52 24 28 西野町7丁目北町 25 64 38 26 西野町8丁目 55 …
71 西野町6丁目北町 56 116 61 55 西野町7丁目 25 51 24 27 西野町7丁目北町 8 12 8 4 西野町8丁目 60 100…
72 西野町6丁目北町 48 108 54 54 西野町7丁目 25 50 23 27 西野町7丁目北町 21 47 28 19 西野町8丁目 58 …
66 西野町6丁目北町 48 113 58 55 西野町7丁目 28 56 27 29 西野町7丁目北町 13 17 12 5 西野町8丁目 58 1…
17 西野町6丁目北町 45 90 45 45 17 西野町7丁目 19 40 15 25 17 西野町7丁目北町 29 87 45 42 …
17 西野町6丁目北町 49 100 50 50 17 西野町7丁目 20 40 15 25 17 西野町7丁目北町 29 88 46 42 …
17 西野町6丁目北町 51 102 54 48 17 西野町7丁目 24 48 19 29 17 西野町7丁目北町 30 84 44 40 …
17 西野町6丁目北町 38 89 43 46 17 西野町7丁目 26 51 20 31 17 西野町7丁目北町 32 90 48 42 …
17 西野町6丁目北町 48 101 51 50 17 西野町7丁目 28 56 25 31 17 西野町7丁目北町 31 89 50 39 …
17 西野町6丁目北町 43 95 48 47 17 西野町7丁目 28 53 22 31 17 西野町7丁目北町 34 92 50 42 …
西に位置する泉町1丁目北地区が建設地として選定されるに至った。 会館の運営には指定管理者制度が導入されているが、これは、民間の事業者 が有する「興行主催者…
- 岐阜市徹明町8丁目 北方町北方 S60.10.25 岐阜県告示 第729号 5,280 5,040 S21.6.5 路線名 幅員 起 点 終 …