789 国県等補助金収入 5,005,056,000 基金取崩収入 1,476,205,397 【投資活動収支】 投資活動支出 32…
| ここから本文です。 |
789 国県等補助金収入 5,005,056,000 基金取崩収入 1,476,205,397 【投資活動収支】 投資活動支出 32…
245 国県等補助金収入 6,366,860,456 基金取崩収入 2,418,033,397 貸付金元金回収収入 14,121,…
734 国県等補助金収入 112,242,960,216 使用料及び手数料収入 35,173,065,268 その他の収入 43,…
200 国県等補助金収入 3,490,193,000 基金取崩収入 2,228,293,816 【投資活動収支】 投資活動支出 35…
1109 国県等補助金収入 44468620432 使用料及び手数料収入 3240059977 その他の収入 7153591355 …
141 国県等補助金収入 90,577,817,173 使用料及び手数料収入 35,156,023,850 その他の収入 39,7…
2349 国県等補助金収入 90497200796 使用料及び手数料収入 35289534503 その他の収入 30561295468 …
2510 国県等補助金収入 146699096793 使用料及び手数料収入 32744964669 その他の収入 27686…
4885 国県等補助金収入 117438140829 使用料及び手数料収入 35288045119 その他の収入 31524…
5119 国県等補助金収入 45357651434 使用料及び手数料収入 3209070289 その他の収入 6424389…
8923 国県等補助金収入 112211733532 使用料及び手数料収入 34689669371 その他の収入 32632…
2453 国県等補助金収入 92023168066 使用料及び手数料収入 34671811790 その他の収入 290267…
投資活動収入の国県等補助金収入 5,005,056,000 減価償却費 △ 17,255,637,607 賞与等引当金繰入額 △ 7…
投資活動収入の国県等補助金収入 3,490,193,000 減価償却費 △ 17,119,586,579 賞与等引当金繰入額 △ 3…
433 国県等補助金収入 51506651402 使用料及び手数料収入 3073775971 その他の収入 58018606…
316 国県等補助金収入 98165927277 使用料及び手数料収入 35266033541 その他の収入 2737525…
投資活動収入の国県等補助金収入 2,214,974,000 減価償却費 △ 17,220,769,906 賞与等引当金繰入額 △ 2…
投資活動収入の国県等補助金収入 5,017,198,000 減価償却費 △ 16,960,387,623 賞与等引当金繰入額 △ 1…
455 国県等補助金収入 32591587141 使用料及び手数料収入 3496449702 その他の収入 58572396…