(障害福祉サービス等分) ④ 障害児施設利用者 R2.9.9 R3.3.31 811,725 523,000 523,000 288,725 ・手洗自動…
ここから本文です。 |
(障害福祉サービス等分) ④ 障害児施設利用者 R2.9.9 R3.3.31 811,725 523,000 523,000 288,725 ・手洗自動…
83 他団体出資等分 - 建物 25083081490 建物減価償却累計額 -10622771938 工作物 56512234…
69 他団体出資等分 - 建物 25038001905 建物減価償却累計額 -10203191690 工作物 55773075…
47 他団体出資等分 4362525220 建物 24805681032 建物減価償却累計額 -9804606517 工作物 …
69 他団体出資等分 4601712916 建物 25038001905 建物減価償却累計額 -10203191690 工作物…
53 他団体出資等分 4011214609 建物 24706114012 建物減価償却累計額 -9379215327 工作物 …
、これをさらに 9 等分に分割して、 (5 地点を)別々に分析したところ、1 カ所、78000 ピコグラムの高濃度のところが出てきました。勿論 こちらは掘削…
氏名 役職等 分野 訪問日 伊藤 栄一 氏 特定非営利活動法人 森のなりわい研究所代表理事・所長 緑化 11月25日…
747 他団体出資等分 - 建物 24805681032 建物減価償却累計額 -9804606517 工…
484 他団体出資等分 0 建物 24230952599 建物減価償却累計額 -8520091142 工…
171 他団体出資等分 0 建物 24588187912 建物減価償却累計額 -8949770350 工…
485 他団体出資等分 0 建物 22228894203 建物減価償却累計額 -7730341319 工…
950 他団体出資等分 0 建物 24044451075 建物減価償却累計額 -8120296130 工…
物取引に係る譲渡所得等 分 離 短 期 分 離 長 期 優良住宅地等に係る長期譲渡所得 居住用財産等に係る長期譲渡所得 貨 物 自家用 …
485 他団体出資等分 3982115236 建物 22228894203 建物減価償却累計額 -7730341319 …
484 他団体出資等分 4064553810 建物 24230952599 建物減価償却累計額 -8520091142 …
171 他団体出資等分 4097293288 建物 24588187912 建物減価償却累計額 -8949770350 …
950 他団体出資等分 3957528781 建物 24044451075 建物減価償却累計額 -8120296130 …
753 他団体出資等分 - 建物 24706114012 建物減価償却累計額 -9379215327 工…
場合は、一戸建て住宅等分譲事業者及び譲受人の両者の氏名又は名称を記載してください。 3.申請者(法第5条第2項の規定に基づく申請により認定を受けた場合は一戸建…