性 その他の 結核菌陽性 菌陰性・その他 総数 初回治療 再治療 総数 総数 48 41 20 20 - 12 9 7 31 男 26 2…
ここから本文です。 |
性 その他の 結核菌陽性 菌陰性・その他 総数 初回治療 再治療 総数 総数 48 41 20 20 - 12 9 7 31 男 26 2…
性 その他の 結核菌陽性 菌陰性・その他 総数 初回治療 再治療 総数 総数 46 36 18 17 1 13 5 10 16 男 22 …
性 その他の 結核菌陽性 菌陰性・その他 総数 初回治療 再治療 総数 総数 71 66 25 24 1 24 17 5 19 男 35 …
性 その他の 結核菌陽性 菌陰性・その他 総数 初回治療 再治療 総数 総数 65 55 18 17 1 26 11 10 28 男 34…
性 その他の 結核菌陽性 菌陰性・その他 総数 初回治療 再治療 総数 総数 85 77 31 30 1 25 21 8 32 男 49 …
性 その他の 結核菌陽性 菌陰性・その他 総数 初回治療 再治療 総数 総数 77 70 34 33 1 22 14 7 30 男 49 …
る施術を 結核は、結核菌を吸い込むことで起こる感染症です、過去の病気と思われが ちですが、平成30年には全国で16,789人、岐阜市で77人が新たに結核と診…
681 結核は、結核菌を吸い込むことで起こる感染症です。過去 の病気と思われがちですが、2018年には全国で16,789人が、 2019年には岐阜市で8…