4.2 7 胡瓜 7304027 5.0 2323919276 6.7 8 なす 7223751 5.0 2468058066 7.2 9…
ここから本文です。 |
4.2 7 胡瓜 7304027 5.0 2323919276 6.7 8 なす 7223751 5.0 2468058066 7.2 9…
5.6 7 胡瓜 6783243 4.6 2051219410 6.4 8 なす 6177079 4.2 2184391639 6.8 9…
4.4 7 胡瓜 6924018 4.2 2440321640 6.9 8 なす 6833251 4.1 2590791809 7.3 9…
3.5 7 胡瓜 7356621 4.2 2277120272 6.5 8 なす 7075598 4.0 2382489778 6.8 9…
3.3 7 胡瓜 7322122 4.2 2442828853 6.4 8 レタス 7042396 4.0 1237850815 3.2 …
3.7 7 胡瓜 9337091 5.6 2814974794 7.7 8 レタス 6414239 3.8 1207943252 3.3 …
4.1 6 胡瓜 10860427 5.1 2522571785 6.3 7 馬鈴薯 10437333 4.9 1358238412 3.4 …
3.9 7 胡瓜 7693505 4.1 2362640224 6.4 8 レタス 6994352 3.8 1242869825 3.4 …
4.5 7 胡瓜 8672474 4.8 2507893216 7.0 8 レタス 6414146 3.5 1225583029 3.4 …
3.8 7 胡瓜 9146625 5.2 2757555249 7.9 8 レタス 5915502 3.3 1100267530 3.2 …
4.0 7 胡瓜 9366466 5.4 2715043563 7.8 8 レタス 6217552 3.6 1035009496 3.0 …
3.6 8 胡瓜 6977891 3.8 2139694659 5.5 9 なす 6419100 3.5 2183864948 5.6 10…
3.8 8 胡瓜 7066614 3.7 2335605797 5.7 9 なす 5175647 2.7 1817086722 4.5 10…
3.4 7 胡瓜 10120480 5.8 2664717426 7.8 8 レタス 6772846 3.9 1069611720 3.1 …
3.4 7 胡瓜 10270480 5.0 2838089335 7.0 8 レタス 8735043 4.3 1275318571 3.1 …
3.7 8 胡瓜 7271781 3.9 2497905059 6.0 9 なす 5543198 3.0 1931181863 4.6 10…
3.2 7 胡瓜 9853923 5.1 2722474620 7.3 8 レタス 7808840 4.1 1380986044 3.7 …
4.2 7 胡瓜 9986355 5.4 2815832842 7.6 8 レタス 7681624 4.1 1226514472 3.3 …
おります。キャベツ。きゅうり、などなど。 質問12の回答は、回答者個人を質問対象とした場合。世帯構成員全体を質問対象とした場合は、「ほぼ毎日」となります。 …
根、 あやめかぶ、きゅうり、自然薯、むかご、とくみつ、ミニキャベツです。 **試食メニューとお客様の反応** 下記のメニューを試食として調理し、お客様へ提…