40020 3 日本衣料管理協会会費 総務管理課 2240020 4 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜負担金 総務管理課 2240020 5 短大公開講座…
ここから本文です。 |
40020 3 日本衣料管理協会会費 総務管理課 2240020 4 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜負担金 総務管理課 2240020 5 短大公開講座…
細かく破砕・洗浄し、衣料品や卵などのパック類、洗剤のボトル等の再生原料にリサイクルしています。 また、再び、清涼飲料等のペットボトルにする場合は、これを化学処…
106.2 衣料 148 101.6 100.0 101.5 101.8 104.7 104.6 103.2 106.8 106.5 106.3 10…
104.4 衣料 148 105.2 106.0 101.6 100.0 101.5 101.8 100.5 101.6 102.0 101.8 10…
00 100 衣料 191 100.0 98.2 100.3 101.0 97 94 95 98.0 98.0 98 97 97 95 95 98 …
103.9 衣料 203 99.8 100.0 100.5 102.1 103.0 98.4 98.1 104.7 103.3 103.8 103.7…
101.8 衣料 203 100.0 99.8 100.0 100.5 102.1 95.6 97.2 103.7 102.4 104.9 103.2…
0 99.6 衣料 203 100.5 100.0 99.8 100.0 100.5 94.9 95.1 103.3 104.6 103.5 102.1…
101.7 衣料 148 103.0 105.2 106.0 101.6 100.0 101.5 98.8 97.3 103.3 103.0 101.…
108.3 衣料 203 100.0 100.5 102.1 103.0 107.3 101.5 102.1 106.0 108.8 108.0 10…
105.5 衣料 249 100.00 103.90 103.40 103.20 103.4 97.2 92.9 98.5 103.5 104.5 1…
90.90 衣料 228 100.30 92.40 82.60 84.90 85.70 79.90 79.80 81.90 88.00 89.60 8…
109.4 衣料 203 100.0 100.5 102.1 103.0 107.3 107.1 103.5 103.1 110.4 109.4 10…
101.9 衣料 191 96.2 100.2 100.0 98.2 100.3 95.2 100.6 100.7 100.9 101.4 1…
4 99.3 衣料 191 100.2 100.0 98.2 100.3 101.0 98.5 100.7 100.5 101.6 102.4 1…
変更情報の取得 ・衣料管理士養成教員研修のための講演会・企業見学会への参加 ・繊維製品の品質管理に関する講習会・研修会への参加 人日(人) 衣料管理士2…
105.70 衣料 249 107.80 96.40 99.10 100.00 100.00 89.00 90.00 93.60 102.10 102.…
107.60 衣料 249 96.40 99.10 100.00 100.00 103.90 93.30 97.30 103.00 108.10 107…
106.90 衣料 249 99.10 100.00 100.00 103.90 103.40 94.10 95.60 98.80 105.20 106…
103.30 衣料 249 100.00 100.00 103.90 103.40 103.20 97.80 100.20 102.30 106.20 …