2 13 家具・装備品 22 331 999490 20 368 1081323 20 427 1162052 14 パルプ・紙・紙加工品 17 3…
| ここから本文です。 |
2 13 家具・装備品 22 331 999490 20 368 1081323 20 427 1162052 14 パルプ・紙・紙加工品 17 3…
、バスへの安全装置の装備などが義務付けられたことから、恵光学園及び岐阜特別支援学校のほか、民間の障害児通所支援事業所や保育所などにおける当該対策に要する経費、あ…
2 13 家具・装備品 21 338 1192129 22 331 999490 14 パルプ・紙・紙加工品 16 281 575309 17 32…
9 13 家具・装備品 21 338 1192129 22 331 999490 20 368 1081323 14 パルプ・紙・紙加工品 16 2…
9 13 家具・装備品 26 533 1670318 24 507 1454694 20 488 1241316 14 パルプ・紙・紙加工品 21 …
0 13 家具・装備品 24 507 1454694 20 488 1241316 21 338 1192129 14 パルプ・紙・紙加工品 19 …
8 13 家具・装備品 43 411 574454 42 593 1053909 37 575 1033526 14 パルプ・紙・紙加工品 28 4…
7 13 家具・装備品 41 605 1331878 43 411 574454 42 593 1053909 14 パルプ・紙・紙加工品 28 5…
6 13 家具・装備品 26 543 1515079 26 533 1670318 24 507 1454694 14 パルプ・紙・紙加工品 23 …
3 13 家具・装備品 32 400 1352904 26 543 1515079 26 533 1670318 14 パルプ・紙・紙加工品 24 …
2 13 家具・装備品 27 539 1676071 32 400 1352904 26 543 1515079 14 パルプ・紙・紙加工品 28 …
8 13 家具・装備品 34 560 1171090 28 337 555253 27 539 1676071 14 パルプ・紙・紙加工品 26 4…
8 13 家具・装備品 34 560 1171090 28 337 555253 27 539 1676071 14 パルプ・紙・紙加工品 26 4…
1 13 家具・装備品 37 400 589163 34 560 1171090 28 337 555253 14 パルプ・紙・紙加工品 32 44…
6 13 家具・装備品 37 575 1033526 37 400 589163 34 560 1171090 14 パルプ・紙・紙加工品 25 4…
た、耐震化に併せて、装備の格納スペースや待機室の拡充、土のうステー ションの設置などにより活動拠点としての機能向上を図り、地域防災力の向上 に努めている。 …
3 13 家具・装備品 41 605 1331878 43 411 574454 14 パルプ・紙・紙加工品 28 528 1111524 28 4…
65 14 家具・装備品 42 623 1257364 45 633 1349346 43 627 1292785 41 605 1331878 15 パ…
32 14 家具・装備品 139 872 1398934 42 623 1257364 124 783 1418514 43 627 1292785 15…
鏡島地区青色回転灯装備車寄贈式に出席し、あいさつ(鏡島小学校)午後2時00分- 執務午後2時30分- 岐阜観光索道株式会社代表取締役社長 亀山隆氏と面…