ども(そのうち最年長者及び2番目 保護者から受けることができる。 (1)・(2) (略) (3) 食事の提供(次に掲げるものを除 く。)に要する費用…
| ここから本文です。 |
ども(そのうち最年長者及び2番目 保護者から受けることができる。 (1)・(2) (略) (3) 食事の提供(次に掲げるものを除 く。)に要する費用…
50 25 25 長者町 54 122 54 68 浪花町1丁目 114 150 77 73 浪花町2丁目 36 83 40 43 西野町6丁目 67 …
61 32 29 長者町 52 115 52 63 浪花町1丁目 109 158 84 74 浪花町2丁目 33 83 41 42 西野町6丁目 67 …
61 31 30 長者町 56 121 56 65 浪花町1丁目 106 159 85 74 浪花町2丁目 34 86 43 43 西野町6丁目 66 …
70 34 36 長者町 52 116 53 63 浪花町1丁目 114 177 90 87 浪花町2丁目 40 95 48 47 西野町6丁目 67 …
63 31 32 長者町 51 112 51 61 浪花町1丁目 115 168 86 82 浪花町2丁目 37 92 47 45 西野町6丁目 66 …
72 36 36 長者町 53 119 54 65 浪花町1丁目 123 183 93 90 浪花町2丁目 40 95 49 46 西野町6丁目 61 …
25 15 長者町 52 117 53 64 15 浪花町1丁目 122 160 84 76 17 浪花町2丁目 37 85 42 43 …
32 15 長者町 50 113 51 62 15 浪花町1丁目 123 155 80 75 17 浪花町2丁目 34 78 40 38 …
23 15 長者町 55 127 53 74 15 浪花町1丁目 120 159 80 79 17 浪花町2丁目 37 85 41 44 …
27 15 長者町 57 131 52 79 15 浪花町1丁目 102 138 71 67 17 浪花町2丁目 37 87 43 44 …
26 15 長者町 55 126 51 75 15 浪花町1丁目 102 146 76 70 17 浪花町2丁目 35 83 41 42 …
27 15 長者町 54 127 55 72 15 浪花町1丁目 99 144 76 68 17 浪花町2丁目 35 84 43 41 …
ながら幼稚園の年長者68名が、花壇に季節の花を 植栽した。花植え体験によって土に親しむ機会をつ くった。 ⑪「七夕まつり」の開催 七夕飾りを2か所に…
の世界② わらしべ長者と浦島太郎 11/13㈬・ 12/11㈬ 20人 200円 手話入門 聞こえないって どういうこと 11/18㈪ 20人 ―…
2月8日㈪・わらしべ長者、 2月15日㈪・浦島太郎 時間はいずれも午後1時30分~3時(全4回) ◆場所 ぎふメディアコスモス みんなのホール(司町40-…
53 24 29 長者町 51 116 53 63 浪花町1丁目 126 162 83 79 浪花町2丁目 36 82 42 40 西野町6丁目 61 …
3 69 74 長者町 46 116 54 62 桜木町1丁目 64 135 59 76 桜木町2丁目 175 386 152 234 菅原町3…
27 27 長者町 143 65 78 61 浪花町1丁目 176 86 90 126 浪花町2丁目 71 37 34 29 西野町6…
3 61 72 長者町 65 139 62 77 桜木町1丁目 68 159 68 91 桜木町2丁目 172 402 161 241 菅原町3…