家 長良 所在地/長良竜東町3丁目121 景観賞 風景・まちづくり部門 名称/山川醸造 所在地/長良葵町1丁目122 景観奨励賞 建築物部門 名称/北一…
ここから本文です。 |
家 長良 所在地/長良竜東町3丁目121 景観賞 風景・まちづくり部門 名称/山川醸造 所在地/長良葵町1丁目122 景観奨励賞 建築物部門 名称/北一…
高台の家長良 長良竜東町3丁目 121 山川醸造 長良葵町1丁目 景観奨励賞 122 北一色の家 北一色 …
B 長良古津 B 長良竜東町 B 1・3丁目 1~5丁目 なかみちきた ながもりいわど ながもりほんまち ながら ながらおぶさ ながらしだみ ながらひがし…
67 29 38 長良竜東町1丁目 54 138 68 70 長良竜東町2丁目 12 21 10 11 長良竜東町3丁目 55 115 51 64 長良…
1 ・令和2年度 長良竜東町1丁目ほか配水管布設替工事ほか金入り設計書 1 ・平成30年度 六条江東2丁目ほか配水管布設替工事ほか金入り設計書 1 ・平成…
37 28 長良竜東町1丁目 52 134 68 66 28 長良竜東町2丁目 13 25 12 13 28 長良竜東町3丁目 57 118…
37 27 長良竜東町1丁目 139 70 69 49 長良竜東町2丁目、長良一楽、長良春田 68 31 37 28 長良竜東町3丁目 10…
35 28 長良竜東町1丁目 50 134 69 65 28 長良竜東町2丁目 16 36 16 20 28 長良竜東町3丁目 54 120…
66 29 37 長良竜東町1丁目 52 134 66 68 長良竜東町2丁目 12 22 11 11 長良竜東町3丁目 56 118 54 64 長良…
76 33 43 長良竜東町1丁目 51 132 62 70 長良竜東町2丁目 24 59 26 33 長良竜東町3丁目 58 120 57 63 長良…
78 33 45 長良竜東町1丁目 51 127 60 67 長良竜東町2丁目 23 60 28 32 長良竜東町3丁目 57 121 56 65 長良…
70 31 39 長良竜東町1丁目 49 129 63 66 長良竜東町2丁目 25 64 31 33 長良竜東町3丁目 56 127 59 68 長良…
83 35 48 長良竜東町1丁目 53 133 64 69 長良竜東町2丁目 25 67 33 34 長良竜東町3丁目 59 130 58 72 長良…
72 33 39 長良竜東町1丁目 49 126 62 64 長良竜東町2丁目 23 58 29 29 長良竜東町3丁目 56 130 61 69 長良…
8 32 36 長良竜東町1丁目 50 131 63 68 長良竜東町2丁目 24 60 28 32 長良竜東町3丁目 37 126 54 72 …
7 31 36 長良竜東町1丁目 46 116 56 60 長良竜東町2丁目 25 68 32 36 長良竜東町3丁目 39 111 51 60 …
7 38 39 長良竜東町1丁目 38 99 47 52 長良竜東町2丁目 28 75 35 40 長良竜東町3丁目 46 135 63 72 …
40 28 長良竜東町1丁目 49 130 66 64 28 長良竜東町2丁目 19 45 20 25 28 長良竜東町3丁目 56 117…
36 28 長良竜東町1丁目 48 132 68 64 28 長良竜東町2丁目 19 41 18 23 28 長良竜東町3丁目 56 120…
段見、大字長良古津、長良竜東町一丁目 ~長良竜東町五丁目、雄総緑町三丁目、雄総緑町六丁目、長良東一丁目、長良東 三丁目 イ 大字岩崎、大字三田洞、岩…