9.6 10 諸雑費 649 107.9 100.0 101.2 103.1 104.5 103.5 104.3 103.7 104.0 104.2 10…
| ここから本文です。 |
9.6 10 諸雑費 649 107.9 100.0 101.2 103.1 104.5 103.5 104.3 103.7 104.0 104.2 10…
9.8 10 諸雑費 649 110.0 109.9 107.9 100.0 101.2 103.1 102.3 102.2 102.2 102.9 10…
3.5 10 諸雑費 649 110.6 110.0 109.9 107.9 100.0 101.2 100.5 101.0 100.9 100.9 10…
8.8 10 諸雑費 562 100.0 100.7 100.2 100.1 98 91.1 90.7 90.9 91.0 90.9 91.0 90.…
食代及び宿泊に伴う諸雑費にあてるために支給される旅費である。 ② 宿泊料の調整 宿泊料の調整についても日当の調整と同様、岐阜市職員旅費条例第25条第 …
6.0 10 諸雑費 562 100.0 100.7 100.2 100.1 98 100 100 101 101 101 101 101 101 1…
6.7 10 諸雑費 1089 100.0 102.9 102.7 103.3 107.4 105.5 106.0 106.5 108.0 108.3 1…
2.4 10 諸雑費 1089 96.9 100.0 102.9 102.7 103.3 101.8 102.0 102.8 102.9 102.8 10…
9.4 10 諸雑費 1089 97.7 96.9 100.0 102.9 102.7 103.3 103.2 103.3 103.1 102.6 102…
4.0 10 諸雑費 562 98.1 100.0 100.7 100.2 100.1 100.3 99.7 99.9 100.2 100.1 99…
1.2 10 諸雑費 1089 98.8 97.7 96.9 100.0 102.9 103.1 102.5 103.0 103.5 102.9 103.…
3.2 10 諸雑費 642 100.30 100.20 99.10 98.30 101.4 99.9 99.6 100.8 100.5 100.7 10…
2.0 10 諸雑費 562 94.3 98.1 100.0 100.7 100.2 99.8 100.1 100.3 100.9 100.2 1…
9.3 10 諸雑費 1089 100.0 102.9 102.7 103.3 107.4 109.5 108.7 108.2 109.0 109.6 1…
.7 10 諸雑費 562 93.8 94.3 98.1 100.0 100.7 100.3 100.6 100.4 101.3 10…
.30 10 諸雑費 642 100.00 100.30 100.20 99.10 98.30 98.80 98.20 98.60 97.80 98.10…
物、動産、立竹木及び雑費その他の補償金額の分かる部分(以 下「本件非公開部分」という。)は、法人その他の団体に関する情報で、公開するこ とにより当該法人等の…
.10 10 諸雑費 642 100.10 101.30 101.00 100.00 100.30 99.40 100.20 100.50 100.00 …
.30 10 諸雑費 642 101.30 101.00 100.00 100.30 100.20 100.70 100.50 100.50 100.30…
.10 10 諸雑費 642 101.00 100.00 100.30 100.20 99.10 98.90 98.70 98.40 99.40 99.0…