主として料理その他の食料品を飲食させる事業所及び主としてアルコールを含まない飲料を飲食させる事業所をいう。 コンビニエンスストア 主として飲食料品を中心とし…
ここから本文です。 |
主として料理その他の食料品を飲食させる事業所及び主としてアルコールを含まない飲料を飲食させる事業所をいう。 コンビニエンスストア 主として飲食料品を中心とし…
5976 09 食料品 68 2409 3982970 70 2338 4725419 70 2122 4682879 10 飲料・たばこ・飼料 4…
8669 09 食料品 68 2409 3982970 70 2338 4725419 10 飲料・たばこ・飼料 4 221 1512112 4 1…
3576 09 食料品 64 2040 4371564 63 2013 4117908 68 2409 3982970 10 飲料・たばこ・飼料 6…
4397 09 食料品 69 2084 3966051 68 2153 4281715 64 2040 4371564 10 飲料・たばこ・飼料 4…
発生時においても生鮮食 料品や救援物資等の搬送拠点として業務を継続する ことが求められていることから、本計画においても、 「災害、環境対策を通じた社会的な…
9429 09 食料品 76 1843 2947470 76 1756 3049370 73 1741 3164341 10 飲料・たばこ・飼料 6…
5396 09 食料品 92 1572 2111419 85 1571 2623273 85 1790 2755787 10 飲料・たばこ・飼料 1…
5084 09 食料品 97 1972 2841752 76 1843 2947470 76 1756 3049370 10 飲料・たばこ・飼料 1…
2018 09 食料品 84 1887 3389853 69 2084 3966051 68 2153 4281715 10 飲料・たばこ・飼料 7…
8722 09 食料品 87 1617 2272746 92 1572 2111419 85 1571 2623273 10 飲料・たばこ・飼料 1…
0003 09 食料品 85 1790 2755787 97 1972 2841752 76 1843 2947470 10 飲料・たばこ・飼料 1…
3201 09 食料品 73 1741 3164341 84 1887 3389853 69 2084 3966051 10 飲料・たばこ・飼料 7…
9429 09 食料品 76 1843 2947470 76 1756 3049370 73 1741 3164341 10 飲料・たばこ・飼料 6…
5098 09 食料品 68 2153 4281715 64 2040 4371564 63 2013 4117908 10 飲料・たばこ・飼料 6…
8976 09 食料品 87 1617 2272746 92 1572 2111419 10 飲料・たばこ・飼料 10 262 2678907 11…
60575 09 食料品 167 2047 3091484 112 1773 2871915 142 1591 1952318 92 1785 242432…
10226 09 食料品 112 1773 2871915 101 1503 1909054 92 1785 2424328 87 1617 2272746…
中央卸売市場は、生鮮食料品等の流通に重要な地位にあり、生鮮食料品等を生 産者から消費者に公正な価格で供給し、岐阜市民の食生活の安定と生産者の利益の向上 を図…
36587 09 食料品 167 2019 2644227 167 2047 3091484 112 1773 2871915 142 1591 19523…