生活関連サービス業、娯楽業 2 5 82 6 22 13 29 26 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動…
ここから本文です。 |
生活関連サービス業、娯楽業 2 5 82 6 22 13 29 26 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動…
、飲食店、旅館、 娯楽場、学校、病院、役所、駅、鉱業所、農家等と呼ばれるものである。 区画を識別する際には、一以上の経営主体が一定の場所において経済活動を…
業 2722 ○ 娯楽用機械製造業 2723 × 自動販売機製造業 2729 × その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 2731 × 体積計製造業 …
生活関連サービス業、娯楽業 2 6 91 3 16 9 15 32 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動産…
生活関連サービス業、娯楽業 2 6 91 3 16 9 15 32 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動産…
生活関連サービス業、娯楽業 2 6 96 3 12 13 16 32 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動…
生活関連サービス業、娯楽業 2 6 92 3 16 9 16 33 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動産…
生活関連サービス業、娯楽業 2 6 83 3 22 13 29 30 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動…
生活関連サービス業、娯楽業 2 5 82 6 22 13 26 25 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動…
生活関連サービス業、娯楽業 2 5 82 6 22 13 30 26 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動…
生活関連サービス業、娯楽業 2 6 92 3 17 9 16 33 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動産…
生活関連サービス業、娯楽業 2 5 85 3 22 13 29 27 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動…
生活関連サービス業、娯楽業 2 6 92 3 17 9 16 33 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動産…
者もいる。 ・ 娯楽業(パチンコ店等)において、来客者の減少による不採算店の閉店 等事業の縮小の動きが見られる。