(13) t=5cm L=640.0m A=3,487㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=131.1m A=…
| ここから本文です。 |
(13) t=5cm L=640.0m A=3,487㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=131.1m A=…
As(20) t=5cm L=500.0m A=3360㎡ 基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm L=500.0m A=3360㎡ 2 …
As(13) t=5cm L=457.5m A=3674㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=199.6m A=1221㎡ …
As(20) t=5cm L=674.0m A=3,343㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=156.0m A=554㎡ …
As(20) t=5cm L=815.6m A=5302㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=180.0m A=714㎡ …
As(20) t=5cm L=535.0m A=3831㎡ 【2工区】 工事施工延長 L=283.0m 舗装面積 A=1262㎡ 2号路線 表層工 …
As(20) t=5cm L=100.0m A=1223㎡ 基層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=100.0m A=1223㎡ 上層路盤…
(20) t=5cm L=254.9m A=2157㎡ 第2工区 2-1号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=1…
3mmTOP t=5cm)A=1417㎡ PU型可変側溝(B300-H300~800)L=209.4m ガードパイプ(Gp-C-3E)L=75.9m 畜舎…
3mmTOP t=5cm) A=1417㎡ PU型可変側溝(B300-H300~800) L=209.4m ガードパイプ(Gp-C-3E) L=75.…
20) t=5cm L=223.0m A=2931㎡ 2 一般競争入札参加資格及び条件 (1) 岐阜市内に本店を有すること。 ただし、本…
(20) t=5cm L=168.3m A=1481㎡ 薄層カラー舗装工(黄色) 現況相当近似色 A=596㎡ 1-2号路線 表層工 再生密粒度…
(13) t=5cm L=491.0m A=3,441㎡ 1-2号路線 表層工 再生密粒度As (13) t=5cm L=10.0m A=85㎡ …
As(20) t=5cm L=95.0m A=1,156㎡ 基層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=95.0m A=1,156㎡ 上層路…
As(13) t=4cm L=544.9m A=4,155㎡ 2 一般競争入札参加資格及び条件 (1) 岐阜市内に本店を有すること。 ただし、…
(13) t=5cm L=523.5m A=3,581㎡ 1号路線 薄層カラー舗装工(ベンガラ色) A=28㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As…
As(13) t=5cm L=516.0m A=3,591㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=195.9m A=1,320…
As(13) t=5cm L=378.9m A=3,409㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=165.1m A=1,21…
As(20) t=5cm L=93.0m A=1131㎡ 基層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=93.0m A=1131㎡ 上層路盤工 …
3mmTOP t=5cm) A=950㎡ As舗装-2(改質Ⅱ型 石灰岩入り ショットブラスト仕上げ t=4cm) A=130㎡ 2 一…