As(13) t=5cm L=846.4m A=4,441㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=66.9m A=346㎡ …
ここから本文です。 |
As(13) t=5cm L=846.4m A=4,441㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=66.9m A=346㎡ …
保護布の長さは 15cm 以上とする。 (3) 製造メーカーは、帝国繊維(株)製、櫻護謨(株)製、芦森工業(株)製の内、いずれ かとする。 3…
As(20) t=5cm L=95.0m A=1,156㎡ 基層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=95.0m A=1,156㎡ 上層路…
As(13) t=4cm L=544.9m A=4,155㎡ 2 一般競争入札参加資格及び条件 (1) 岐阜市内に本店を有すること。 ただし、…
As(13) t=5cm L=378.9m A=3,409㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=165.1m A=1,21…
(13) t=5cm L=523.5m A=3,581㎡ 1号路線 薄層カラー舗装工(ベンガラ色) A=28㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As…
As(13) t=5cm L=516.0m A=3,591㎡ 2号路線 表層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=195.9m A=1,320…
3mmTOP t=5cm) A=950㎡ As舗装-2(改質Ⅱ型 石灰岩入り ショットブラスト仕上げ t=4cm) A=130㎡ 2 一…
As(20) t=5cm L=93.0m A=1131㎡ 基層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=93.0m A=1131㎡ 上層路盤工 …
As(20) t=5cm L=485.6m A=3960㎡ 表層工 薄層カラー(自然色)A=1010㎡ 2 一般競争入札参加資格及び条件 …
As(13) t=5cm L=540.0m A=2,367㎡ 1号路線 薄層カラー舗装工(自然色) A=435㎡ 1号路線 薄層カラー舗装工…
t=5cm L=482.7m A=4,010㎡ 1-2号路線 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm L=87.4m A=…
保護布の長さは 15cm以上とする。 (3) 製造メーカーは、帝国繊維(株)製、櫻護謨(株)製、芦森工業(株)製の内、いずれ かとする。 3 …
Ⅱ型相当 t=5cm 3.0m<b A=1,946㎡ 表層工 脱色密粒度As(13)改質Ⅱ型相当 t=5cm b≦1.4m A=44㎡ …
度As(13)t=5cm) A=133㎡ 2 一般競争入札参加資格及び条件 (1)…
t=5cm A=127㎡ 本線舗装 表層 再生密粒度AS(13) t=5cm A=167…
色As(13)t=4cm) A=2,069㎡ As舗装-2(再生密粒度As(13)t=4cm) A= 130㎡ 縁石-1(歩車道境界ブロック …
t=5cm L=98.9m A=1,307㎡ 基層工 再生密粒度As(20) t=5cm L=98.9m A=…
(13) t=5cm L=861.2m A=4,664㎡ …
00用) BZ-H4CM 2 動態解析アプリケーション BZ-H4K 2 計測アプリケーション(BZ-X800用) BZ-H4M 2 3D解析アプリ…