下土木 (株)AKメンテナンス ア-ス・クリエイト(有) 14,469,480 14,469,480 14,469,480 14,469,480 …
| ここから本文です。 |
下土木 (株)AKメンテナンス ア-ス・クリエイト(有) 14,469,480 14,469,480 14,469,480 14,469,480 …
㈱土佐屋 ㈱総合メンテ ㈲五十工務店 ㈱カワイ工業 山本建設㈱ ㈲カサイ技建 3,480,000 3,710,000 3,750,000 3…
0.6 株式会社AKメンテナンス 113,300 農林課 2 ながら川ふれあいの森法面修繕 岐阜市三田洞地内 株式会社木の国 440,000 R7.11.14…
目地内 株式会社AKメンテナンス 320,100 R7.4.11 株式会社マテックシノダ 326,700 道路建設課 3 交通安全対策工事 岐阜市東島4丁目地…
公園 株式会社 AKメンテナンス 122,100 R7.7.11 株式会社 コウアン 141,900 公園整備課 22 防球ネット修繕 日置江北公園 篠田 株…
他5筆 株式会社AKメンテナンス 324,500 R7.10.7 株式会社コウアン 336,600 管財課 23 庁舎5階空調機修繕 岐阜市司町40番地1 大…
0.8 株式会社AKメンテナンス 158,400 鉄道高架推進課 12 スピーカー設置工事 岐阜市橋本町1丁目地内 株式会社辻電気住宅設備 199,320 R…
0.7 株式会社AKメンテナンス 902,000 教育施設課 9 天井等改修工事 芥見東小学校 株式会社市川工務店 1,629,100 R7.10.7 株式会…
4丁目 株式会社AKメンテナンス 129,800 R7.12.25 株式会社マテックシノダ 134,200 道路建設課 9 街路灯修繕 岐阜市長良福光ほか1か…
㈱土佐屋 ㈱総合メンテ ㈱創美 ㈲五十工務店 ㈱丸利組 3,320,000 3,350,000 3,800,000 3,800,000 3,…
㈱富士 ㈱ドゥメンテックス ㈱ウスイ消防 5,127,100 5,189,800 7,764,600 10,615,930 12,769,00…
ウアン (株)AKメンテナンス ア-ス・クリエイト(有) 5,385,000 5,385,000 5,390,000 5,428,000 5,45…
7.7 株式会社AKメンテナンス 202,730 道路建設課 3 市橋保育所木製複合遊具改修工事 岐阜市今嶺2丁目 株式会社東海遊具製作所 1,991,000…
7.1 株式会社AKメンテナンス 528,000 中央卸売市場 37 岐阜市中央卸売市場 No.1-3ほか水栓設備修繕 岐阜市茜部新所2丁目5番地 山兼…
18校 株式会社AKメンテナンス 196,400 R7.7.17 長野電気工事株式会社 209,900 教育施設課 42 体育館漏水修繕 長森北小学校 中日本…
道路維持㈱ ㈱総合メンテ 道家工業㈱ ㈱丸利組 3,530,000 3,610,000 3,618,000 3,640,000 3,650,00…
10 (株)AKメンテナンス 山尾興業(株) 山本建設(株) (株)松英組 (株)マテックシノダ (株)ダイヤモンドホ-ルディングス (株)安全…
株) (株)サンワメンテ 大東(株) (株)中部空調サ-ビス 3,218,000 3,287,000 3,360,000 3,420,000 3…
.17 株式会社AKメンテナンス 529,100 道路建設課 8 道路修繕 岐阜市蔵前1丁目地内 株式会社コウアン 193,600 R6.11.15 株式会社…
.15 株式会社AKメンテナンス 491,150 農林課 4 東海自然歩道木製階段修繕 岐阜市椿洞地内 株式会社木の国 124,300 R7.2.6 株式会社…