阜市鹿島町7丁目1番地 中日本防水株式会社 209,000 R7.8.15 株式会社丸泰 340,670 病院施設課 番号 事業名称 施工場所 契約の相手方の…
| ここから本文です。 |
阜市鹿島町7丁目1番地 中日本防水株式会社 209,000 R7.8.15 株式会社丸泰 340,670 病院施設課 番号 事業名称 施工場所 契約の相手方の…
阜市鹿島町7丁目1番地 中日キーサービス 96,360 R7.3.4 株式会社丸泰 181,500 病院施設課 26 消防設備取替修繕 岐阜市鹿島町7丁目1番…
阜市鹿島町7丁目1番地 中央電子光学株式会社 132,000 R7.4.4 アプロ通信株式会社 220,000 病院施設課 28 中央診療棟1階トイレほか手…
阜市芥見4丁目68番地 中日本防水株式会社 902,000 R7.4.8 長良工業株式会社 917,290 市民スポーツ課 5 藍川北学園グラウンド照明設備修…
岐阜営業所 フジ地中情報㈱ 名古屋支店 ㈱テイコク 朝日設備工業㈱ 530,000 550,000 550,000 550,000 600,0…
ション(有) 岐阜地中線(有) 3,700,000 3,850,000 3,900,000 3,900,000 3,918,000 3,918,8…
岐阜市三田洞222番地 中部事務機㈱ 170,500 R6.12.10 株式会社正気屋 176,000 福祉政策課 1,735,800 岐阜市少額随意契約の…
岐阜営業所 フジ地中情報㈱ 名古屋支店 ㈱カワイ工業 ㈱テイコク 管清工業㈱ 岐阜営業所 朝日設備工業㈱ 450,000 500,000 55…
加納高柳町1丁目1番地 中日本防水株式会社 440,000 R6.5.2 長良工業株式会社 478,566 子ども支援課 4 長良児童センターパンチングメタ…
林建設(株) 岐阜地中線(有) 協栄建設(株) (有)宮川興業 20,332,070 20,332,070 20,332,070 20,332,1…
萩建設(株) 岐阜地中線(有) ギフコンストラクション(有) (有)宮川興業 19,467,430 19,467,430 19,467,430 1…
萩建設(株) 岐阜地中線(有) ギフコンストラクション(有) 13,663,910 13,663,910 13,663,910 13,663,910…
)丸豊藤吉組 岐阜地中線(有) 21,093,040 21,093,040 21,093,040 21,093,040 21,093,040 21…
岐阜営業所 フジ地中情報㈱ 名古屋支店 ㈱テイコク 朝日設備工業㈱ ㈱カワイ工業 管清工業㈱ 岐阜営業所 440,000 470,000 50…
田建設(株) 岐阜地中線(有) (有)宮川興業 丸福工務店(株) (株)SEIWA 6,260,000 6,300,000 6,400,000 …
(株)巽組 岐阜地中線(有) 8,316,920 8,316,920 9,100,000 9,200,000 9,300,000 9,300,0…
田建設(株) 岐阜地中線(有) (株)大村建設 20,900,720 20,900,720 20,900,720 22,800,000 23,19…