ナサプランニング Ai設計室(有) 司設計(株) (株)パトス建築設計室 (株)ダイナ建築設計 14,500,000 15,500,000 21,…
ここから本文です。 |
ナサプランニング Ai設計室(有) 司設計(株) (株)パトス建築設計室 (株)ダイナ建築設計 14,500,000 15,500,000 21,…
司設計(株) Ai設計室(有) 3,780,000 4,060,000 4,180,000 4,200,000 4,700,000 5,450…
(株)岡田設計 Ai設計室(有) (株)デザインボックス 10,210,000 10,560,000 12,760,000 12,870,000 …
(株)岐創設計 Ai設計室(有) 5,650,000 5,930,000 6,340,800 6,750,000 7,250,000 13,60…
(株)岡田設計 Ai設計室(有) (有)ア-キ・キュ-ブ 2,132,000 2,940,000 3,000,000 3,170,000 720…
ナサプランニング Ai設計室(有) 2,600,000 8,750,000 9,000,000 72001050 72000310 7200032…
)金華建築事務所 Ai設計室(有) 1,900,000 2,000,000 2,300,000 2,580,000 2,600,000 4,100…
デザインボックス Ai設計室(有) (株)金華建築事務所 (株)大幸建築設計事務所 (株)パトス建築設計室 (株)エコプラン (株)山田建築事務所 …