アース・クリエイト有限会社 415,800 R5.6.30 キクテック株式会社 422,400 道路建設課 4 仮配線撤去工事 岐阜市加納新本町2丁目ほか1…
ここから本文です。 |
アース・クリエイト有限会社 415,800 R5.6.30 キクテック株式会社 422,400 道路建設課 4 仮配線撤去工事 岐阜市加納新本町2丁目ほか1…
0 R6.2.26 有限会社 河野水道工業 374,000 観光コンベンション課 5 岐阜城 山頂給水管切り回し修繕 岐阜市天守閣18番地 瀬古水道株式会社 …
繕 六条片田2丁目 有限会社板橋組 407,000 R6.3.12 株式会社橋本組 415,800 河川課 11 水路修繕 西鶉2丁目ほか 株式会社橋本組 1…
0 R5.10.2 有限会社ベストプラン 198,000 総務管理課 2 岐阜市立女子短期大学車止め修繕 岐阜市一日市場北町7番1号 有限会社G・プラン 14…
岐阜市上川手地内 有限会社木下土木 385,000 R6.4.4 有限会社丸小土木 407,000 農地整備課 11 用排水路修繕 岐阜市前一色西町地内 有…
00 R5.9.8 有限会社カワショウ 168,300 農林課 6 ながら川ふれあいの森基礎補強工事 岐阜市三田洞地内 岐阜県森林組合連合会 487,960 …
0 R6.12.6 有限会社河野水道工業 107,800 観光コンベンション課 3 岐阜城西側照明ライト器具取替修繕 岐阜市天守閣18番地先 河春電気株式会社…
R6.11.20 有限会社丸小土木 499,400 道路建設課 11 交通安全対策工事 岐阜市柳津町上佐波2丁目ほか2 地内 三和道路維持株式会社 3…
0 R6.5.17 有限会社澤田重機 297,000 道路建設課 10 橋梁修繕 岐阜市中西郷5丁目 株式会社コウアン 195,800 R6.5.27 株式会…
町5丁目16番地1 有限会社森嘉防災 202,180 R6.2.5 アプロ通信株式会社 243,100 競輪事業課 4 岐阜競輪場管理棟西側通路倉庫コンセン…
事 琴塚2丁目地内 有限会社澤田重機 488,400 R6.7.10 有限会社丸小土木 508,200 道路建設課 4 交通安全施設修繕 日野東5丁目地内 株…
岐阜市大洞墓地内 有限会社澤田重機 495,000 R5.4.19 株式会社建立 498,300 市民生活政策課 2 上加納山墓地白山号地手すり塗装修繕 岐…
町5丁目16番地1 有限会社澤田重機 330,000 R6.7.2 有限会社丸小土木 342,100 競輪事業課 2 岐阜競輪場車線分離標設置工事 岐阜市東栄…
R5.11.29 有限会社G・プラン 190,300 鉄道高架推進課 6 舗装修繕 岐阜市橋本町1丁目地内 巴産業株式会社 291,500 R5.12.1 …
修繕 橋本町1丁目 有限会社G・プラン 134,420 R5.5.15 株式会社マテックシノダ 147,840 鉄道高架推進課 12 シェルタージョイン…
良1029番地の3 有限会社河野水道工業 605,000 R5.12.18 株式会社浅乃設備 1,188,000 労働雇用課 2 ながら川ふれあいの森作業小…
阜市今嶺2丁目地内 有限会社板橋組 497,200 R6.10.1 内藤建設株式会社 514,800 農地整備課 2 用排水路整備補修修繕 岐阜市日置江5丁目…
00 R6.4.4 有限会社Gプラン 172,700 鉄道高架推進課 2 駅前広場団体バス乗降場新紙幣対応改 修工事 橋本町1丁目地内 アマノ 株式会社…
0 R5.4.10 有限会社島部建設 1,408,000 農地整備課 4 用水路修繕 岐阜市東中島3丁目地内 株式会社丸利組 93,500 R5.4.13 協…
アース・クリエイト有限会社 434,500 道路建設課 7 街路灯設置工事 八代2丁目ほか2か所 株式会社三竹電工 199,100 R5.10.3 河春電気…