て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 10経営体 119.97 0 119.97 0 4.2…
| ここから本文です。 |
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 10経営体 119.97 0 119.97 0 4.2…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 8経営体 36.77 0 36.77 0 2.42認農…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 19経営体 7.23 0 8.52 0 ⑦遊休農地を増…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 11経営体 47.26 0 52.90 0 1.40 …
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 6経営体 67.87 0 85.04 0 0.65認就…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 19経営体 36.76 0 61.15 0 ⑦耕作放棄…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 12経営体 86.33 0 86.33 0 0.32認…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 7経営体 34.92 0 55.64 0 5.11 …
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 19経営体 41.22 0 87.17 0 ①目撃情報…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 3経営体 23.35 0 23.35 0 認農 c 水…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 25経営体 55.41 0 90.95 0 ①地区全体…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 7経営体 3.09 0 12.59 0 1.69 利…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 17経営体 108.29 0 152.67 0 ①補助…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 23経営体 78.69 0 150.84 0 ⑦堤外地…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 3経営体 11.71 0 11.71 0 認農 c 水…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 12経営体 73.00 0 91.81 0 2.07利…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 3経営体 22.72 0 22.72 0 認農 c 水…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 10経営体 110.56 0 118.79 0 3.6…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 計 8経営体 34.76 0 33.99 0 2.42認農…
て位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め てください。 別紙のとおり 5 農業支援サービス事業者一覧(任意記載事項…