0 111.0 冷あかうお 2,859 2,725,553 953 2.6 1.8 …
| ここから本文です。 |
0 111.0 冷あかうお 2,859 2,725,553 953 2.6 1.8 …
2.2 11 冷あかうお 29,319 1.6 26,428,766 1.2 12 冷まぐろ 23,150 1.2 46,159,333 2.0 13 …
0 88.0 冷あかうお 2,383 2,229,723 936 1.7 1.3 …
0 80.0 冷あかうお 2,061 1,914,133 929 1.6 1.1 …
0 176.0 冷あかうお 2,261 2,055,348 909 1.8 1.3 …
0 109.0 冷あかうお 2,045 1,962,419 960 1.7 1.2 …
0 96.0 冷あかうお 2,355 2,240,568 951 1.8 1.2 …
0 150.0 冷あかうお 2,583 2,445,136 947 1.2 0.8 …
・出入口付近へのエアカーテン、忌避器設置等による異物侵入対策 ・高速シートシャッターの導入等による管理徹底 給排気 ・閉鎖型(低温化)エリア内の結…
・出入口付近へのエアカーテン、忌避器設置等による異物侵入対策 ・高速シートシャッターの導入等による管理徹底 給排気 ・閉鎖型(低温化)エリア内の結…
・出入口付近へのエアカーテン、忌避器設置等による異物侵入対策 ・高速シートシャッターの導入等による管理徹底 給排気 ・閉鎖型(低温化)エリア内の結…
0.7 12 冷あかうお 61,817 1.8 35,676,581 1.2 13 冷たらばがに 50,618 1.4 133,626,386 4.5 …
2.7 10 冷あかうお 26,740 1.5 24,886,672 1.1 11 冷あゆ 26,349 1.5 23,370,902 1.0 12 冷…
0 144.0 冷あかうお 2,192 2,030,890 927 1.5 1.3 …
.0 92.0 あかかれい 3,671 1,828,698 498 3.1 1.1 …
0 119.0 冷あかうお 2,060 1,920,472 932 1.4 1.2 …
0 128.0 冷あかうお 2,620 2,201,840 840 1.7 1.2 …
0 90.0 冷あかうお 2,912 2,569,866 883 2.1 1.5 …
・出入口付近へのエアカーテン、忌避器設置等による異物侵入対策 ・高速シートシャッターの導入等による管理徹底 給排気 ・閉鎖型(低温化)エリア内の結…
0 96.0 冷あかうお 2,121 1,956,415 922 1.7 1.3 …