ロン 熊本 21 いちご 岐阜 5 5 王林 青森 1 22 すいか **** **** 3 むつ **** **** 20 くり **** **** …
| ここから本文です。 |
ロン 熊本 21 いちご 岐阜 5 5 王林 青森 1 22 すいか **** **** 3 むつ **** **** 20 くり **** **** …
もも くり いちご すいか メ ロ ン みかん 甘夏柑 はっさくかん いよかん オレンジ な し レモン グレープフルーツ バ…
.0 78.0 いちご 50,995 83,508,136 1,638 2.7 9.…
57.0 濃姫いちご 67,544 85,472,108 1,265 5.3 12.0 …
.0 84.0 いちご 51,877 62,248,226 1,200 4.0 8.…
.0 74.0 いちご 52,923 103,338,091 1,953 2.5 11.…
.0 93.0 いちご 42,357 86,605,231 2,045 2.1 7.…
.0 216.0 いちご 42,190 75,302,098 1,785 2.4 7.…
.0 62.0 いちご 27,570 67,818,753 2,460 1.0 6.…
86.0 濃姫いちご 87,811 98,234,844 1,119 4.4 9.1 …
.0 80.0 いちご 60,036 94,486,791 1,574 2.4 8.…
291.0 濃姫いちご 51,379 78,459,851 1,527 2.3 8.1 …
.0 49.0 いちご 30,422 36,831,044 1,211 2.6 6.…
.0 93.0 いちご 26,470 29,758,832 1,124 1.5 3.…
.0 104.0 いちご 19,876 50,559,969 2,544 0.8 4.…
.8 15 濃姫いちご 398,363 1.3 516,019,650 4.6 16 中生温州みかん 371,634 1.2 79,489,5…
1.2 16 いちご 274,610 1.4 464,222,575 4.5 17 …
.2 17 濃姫いちご 292,604 1.3 413,015,612 3.7 18 も も …
1.3 15 濃姫いちご 380,197 1.4 496,267,668 4.2 品 目 数 量 金 額 品 目 数 量 金 額 -11- 鮮魚 …
.2 19 濃姫いちご 363,913 1.2 452,738,159 4.1 20 ネット系…