120.0 冷するめいか 4,179 5,411,107 1,295 3.7 3.2 …
| ここから本文です。 |
120.0 冷するめいか 4,179 5,411,107 1,295 3.7 3.2 …
阜 60 7 するめいか **** **** 23 養殖あゆ 岐阜 40 8 さんま 愛媛 10 24 うなぎ 愛知・中国 120 9 ぶり 北海道他 6…
1kg 7 するめいか 宮城 216 1kg 810 7 するめいか 1kg 8 さんま 北海道 182 1kg 3,024 8 さんま 1kg 9 ぶ…
8.4 8 冷するめいか 58,236 3.4 72,321,533 3.3 9 冷かれい 51,847 3.0 54,767,089 2.5 10 冷ま…
122.0 冷するめいか 8,198 11,072,313 1,351 7.5 6.5 …
134.0 冷するめいか 6,711 8,525,529 1,270 4.7 4.5 …
84.0 冷するめいか 4,886 5,925,735 1,213 3.9 3.4 …
130.0 冷するめいか 6,881 8,262,774 1,201 5.7 4.9 …
75.0 冷するめいか 5,660 7,674,969 1,356 5.2 4.6 …
2.8 9 冷するめいか 46,601 2.5 54,432,404 2.4 10 冷きわだ 29,779 1.6 50,312,299 2.2 11 冷…
110.0 冷するめいか 4,184 5,215,711 1,247 3.4 3.3 …
83.0 冷するめいか 5,718 7,163,861 1,253 4.6 4.2 …
96.0 冷するめいか 4,336 5,500,207 1,268 3.3 3.0 …
91.0 冷するめいか 6,865 8,994,277 1,310 3.1 2.8 …
69.0 冷するめいか 2,270 2,864,186 1,262 2.0 1.9 …
117.0 冷するめいか 2,568 3,310,770 1,289 2.4 2.2 …
112.0 冷するめいか 6,193 7,778,222 1,256 5.1 4.1 …
11.1 5 するめいか 255,270 4.0 107,541,321 1.8 6 さば 235,559 3.7 86,522,048 1.5 7 むき…
はもちろん海鮮料理がメインのフードコートやお土産コーナー、 買った魚介類を BBQ できる場が設けられていた。 海に面していない岐阜県でも新鮮な魚介類の…
2.9 4 するめいか 230,685 4.1 102,938,934 1.8 5 うなぎ 227,954 4.0 790,916,599 14.2 6…