し 1kg 11 かつお 千葉 35 1kg 1,404 11 かつお 1kg 12 たい 愛媛・三重 384 1kg 1,620 1,350 12 たい …
| ここから本文です。 |
し 1kg 11 かつお 千葉 35 1kg 1,404 11 かつお 1kg 12 たい 愛媛・三重 384 1kg 1,620 1,350 12 たい …
**** 11 かつお 宮城他 40 27 12 たい 三重 170 28 13 はまち 長崎 20 29 14 かれい **** **** 30 …
○サ酒井商店 かつお節 しいたけ 田作り 長谷商店 アメリカンドック エビフライ カキフライ 叶てつ精肉店 食肉 マルコウ 鶏卵 ○…
.0 145.0 かつお 2,652 2,234,962 843 3.0 1.…
.0 90.0 かつお 2,766 2,191,370 792 3.0 1.…
.0 93.0 かつお 2,153 1,882,189 874 2.3 1.…
.0 76.0 かつお 2,343 2,189,419 934 2.6 1.…
.0 88.0 かつお 3,317 2,355,730 710 3.6 1.…
.0 95.0 かつお 2,658 2,170,631 817 3.2 1.…
0 95.0 冷かつお 4,482 3,043,818 679 3.6 1.9 …
.0 153.0 かつお 3,304 2,936,231 889 3.0 1.…
0 94.0 冷かつお 1,683 1,395,144 829 1.3 0.8 …
.0 133.0 かつお 1,904 2,222,965 1,168 2.0 1.…
0 152.0 冷かつお 5,509 4,345,809 789 3.7 2.3 …
0 82.0 冷かつお 1,659 1,238,394 746 1.2 0.7 …
0 96.0 冷かつお 1,999 1,716,512 859 1.5 1.0 …
2.4 13 冷かつお 24,292 1.4 18,291,650 0.8 14 冷きわだ 23,789 1.4 42,748,009 2.0 15 冷…
1.9 15 冷かつお 19,244 1.0 19,530,432 0.9 品 目 数 量 金 額 品 目 数 量 金 額 - 12 - 加工水…
9 3.2 13 かつお 53,255 2.2 41,316,728 1.5 14 セルカキ 42,210 1.7 7,556,579 0.3 15 まい…
8 0.9 10 かつお 58,767 2.7 39,690,285 1.7 11 サ-モン( 輸入さけ) 51,847 2.4 79,026,600 3.…