3 4 8 サラダ菜 静 岡 1 , 2 9 2 9 1 1 , 0 …
| ここから本文です。 |
3 4 8 サラダ菜 静 岡 1 , 2 9 2 9 1 1 , 0 …
4 4 1 サラダ菜 静 岡 1 , 9 0 0 8 9 2 , 2 …
1 9 4 サラダ菜 静 岡 2 , 0 0 4 9 3 9 , 6 …
2 3 5 サラダ菜 静 岡 1 , 8 4 4 8 8 7 , 7 …
2 3 8 サラダ菜 静 岡 2 , 0 0 4 9 5 3 , 4 …
2 8 6 サラダ菜 静 岡 2 , 5 0 8 1 , 1 3 5 , …
5 3 7 サラダ菜 静 岡 1 , 3 1 6 9 0 8 , 9 …
3 4 8 サラダ菜 静 岡 1 , 6 2 8 1 , 0 5 4 , …
3 8 9 サラダ菜 静 岡 1 , 0 8 8 6 7 5 , 2 …
6 4 3 サラダ菜 静 岡 1 , 3 3 6 7 9 4 , 4 …
0.1 72 サラダ菜 23,124 _ 11,265,480 _ 73 カッ…
7 2 8 サラダ菜 静 岡 1 , 2 4 8 7 3 6 , 1 …
5 3 4 サラダ菜 静 岡 1 , 3 0 4 7 6 0 , 3 …
平 均 価 格 サラダセルリー 静 岡 2 3 , 0 2 4 合 計 …
1 9 4 サラダセルリー 静 岡 1 1 , 5 1 2 合 計 …
3 1 9 サラダ菜 静 岡 1 , 2 7 2 6 9 5 , 9 …
3 7 2 サラダ菜 静 岡 1 , 8 8 0 9 0 4 , 3 …
割 合 71 サラダ菜 34,160 _ 15,980,987 0.1 72 し …
5 8 0 サラダ菜 静 岡 1 , 3 2 4 7 1 6 , 6 …
4 4 8 サラダセルリー 静 岡 2 1 , 5 1 2 合 計 …