宮重商店 ねり製品 058-272-1396 竹輪屋 ねり製品 058-272-3040 〇伊 伊藤商店 ねり製品 0…
ここから本文です。 |
宮重商店 ねり製品 058-272-1396 竹輪屋 ねり製品 058-272-3040 〇伊 伊藤商店 ねり製品 0…
95.0 いか製品 9,510 4,515,766 475 2.8 2.5 …
93.0 いか製品 8,121 4,765,184 587 2.4 2.6 …
81.0 いか製品 6,638 4,069,972 613 2.2 2.4 …
78.0 いか製品 6,930 3,814,971 551 2.4 2.3 …
82.0 いか製品 7,706 4,393,382 570 2.7 2.6 …
0.9 9 いか製品 128,225 2.5 54,147,673 2.2 10 塩さば 113,888 2.2 91,452,168 3.8 11 干…
た容器は、自社・他社製品、 - 20 - 持ち込み等を問わず設置事業者の責任で適時に回収し、リサイクル及び周辺の清 掃を行うこと。 (3)販売品の…
90.0 いか製品 8,576 6,414,482 748 2.0 1.9 …
67.0 いか製品 21,301 4,795,353 225 5.7 2.5 …
93.0 いか製品 15,883 4,346,770 274 3.6 2.5 …
82.0 いか製品 11,589 4,942,467 426 2.8 2.8 …
90.0 いか製品 9,530 4,231,860 444 2.3 2.4 …
65.0 いか製品 9,616 4,471,987 465 2.2 2.4 …
103.0 いか製品 9,358 4,341,800 464 2.0 2.2 …
109.0 いか製品 7,400 4,201,634 568 2.1 2.0 …
1.0 12 いか製品 99,143 0.9 50,894,684 1.3 13 塩ぎんさけ 90,396 0.8 75,008,757 1.9 14 魚…
る情報(社名、ロゴ、製品名等)を含んではならない。 (カ)企画提案書の提出は1者につき1提案とする。 (キ)企画提案書及び見積書の作成にあたっては、2(…
0.4 12 いか製品 124,415 1.0 59,067,927 1.8 13 塩すけそうこ 111,862 0.9 45,172,105 1.4 1…
1.5 12 いか製品 116,128 1.1 75,980,647 1.4 13 塩ぎんさけ 88,818 0.9 54,909,789 1.0 14 …