対する使用料 2 施設使用料 305,054 市場施設使用料 3 雑収益 87,105 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 172,116 …
ここから本文です。 |
対する使用料 2 施設使用料 305,054 市場施設使用料 3 雑収益 87,105 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 172,116 …
対する使用料 2 施設使用料 298,539 市場施設使用料 3 雑収益 85,144 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 152,296 …
対する使用料 2 施設使用料 288,635 市場施設使用料 3 雑収益 95,871 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 176,688 …
対する使用料 2 施設使用料 292,368 市場施設使用料 3 雑収益 116,152 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 200,766…
対する使用料 2 施設使用料 257,869 市場施設使用料 3 雑収益 115,312 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 204,424…
対する使用料 2 施設使用料 251,319 市場施設使用料 3 雑収益 104,386 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 220,249…
対する使用料 2 施設使用料 251,319 市場施設使用料 3 雑収益 104,386 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 220,249…
対する使用料 2 施設使用料 244,361 市場施設使用料 3 雑収益 72,366 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 206,751 …
対する使用料 2 施設使用料 244,004 市場施設使用料 3 雑収益 77,750 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 200,068 …
対する使用料 2 施設使用料 249,638 市場施設使用料 3 雑収益 70,031 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 201,670 …
対する使用料 2 施設使用料 252,405 市場施設使用料 3 雑収益 62,910 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 183,459 …
対する使用料 2 施設使用料 243,426 市場施設使用料 3 雑収益 65,939 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 203,246 …
対する使用料 2 施設使用料 244,242 市場施設使用料 3 雑収益 113,292 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 215,431…
出を行ったうえで、現施 設使用料、概算事業費等や算定基準等を加味した使用料の想定を行う。また、事業 費の財源(起債、補助金、交付金、税制優遇等を含む。)や民…
対する使用料 2 施設使用料 244,361 市場施設使用料 3 雑収益 72,366 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 206,751 …
・施設稼働率の向上と施設使用料の適正な徴収 ○ ○ ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ・市場運営に係る経費の見直し ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ②民間活力の積…
対する使用料 2 施設使用料 240,811 市場施設使用料 3 雑収益 125,046 電気料及び上記 以外の営業収益 2 営業外収益 233,950…
・施設稼働率の向上と施設使用料の適正な徴収 ○ ○ ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ・市場運営に係る経費の見直し ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ②民間活力の積…