.0 94.0 こんぶ 2,824 1,165,476 413 2.7 0.…
| ここから本文です。 |
.0 94.0 こんぶ 2,824 1,165,476 413 2.7 0.…
.0 79.0 こんぶ 3,446 1,278,518 371 3.0 0.…
.0 73.0 こんぶ 3,570 1,365,798 383 3.2 0.…
.0 86.0 こんぶ 2,856 1,212,635 425 2.9 0.…
.0 105.0 こんぶ 3,032 1,488,587 491 2.3 0.…
.0 101.0 こんぶ 2,680 1,118,512 417 3.0 0.…
.0 85.0 こんぶ 2,518 1,043,576 414 2.8 0.…
.0 80.0 こんぶ 2,675 1,302,203 487 2.4 0.…
.0 111.0 こんぶ 3,256 1,459,355 448 2.9 0.…
.0 129.0 こんぶ 2,901 1,274,128 439 3.1 0.…
0.8 15 干こんぶ 58,706 1.1 12,372,168 0.5 ◇産地別取扱数量の順位1~15位(令和6年) *水産物は出荷地(加工地)の属…
.0 100.0 こんぶ 2,872 1,162,616 405 2.8 0.…
.0 106.0 こんぶ 2,917 1,245,780 427 2.8 0.…
.0 93.0 こんぶ 2,214 953,186 431 1.7 0.…
砂糖・雑穀 4 昆布 1 合計 71 2 7 機構(令和2年4月現在) (1)開設者 岐阜市 (2)職制 市長 副市長 経済部長 …
砂糖・雑穀 4 昆布 1 合計 69 7 機構(令和3年4月現在) (1)開設者 岐阜市 (2)職制 …
0 80.0 干こんぶ 5,176 1,036,849 200 1.3 0.6 …
砂糖・雑穀 4 昆布 1 合計 69 7 機構(令和4年4月1日現在) (1)開設者 岐阜市 (2)職制 …
砂糖・雑穀 4 昆布 1 合計 72 2 7 機構(平成31年4月現在) (1)開設者 岐阜市 (2)職制 市長…
0 103.0 干こんぶ 4,838 872,835 180 1.2 0.5 …