造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
ここから本文です。 |
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
造平屋建 460 鉄骨造2階建 160 943 4,446 4,246 322 184 1,086 615 145 406 74 331…
3 凡例:S=鉄骨造、RC=鉄筋コンクリート造、CB=コンクリートブロック造 2. 周辺環境 岐阜市場は岐阜市の南部に位置し、名神高速…
1 凡例:S=鉄骨造、RC=鉄筋コンクリート造、CB=コンクリートブロック造 ※耐用年数は、減価償却資産の耐用年数を記載 2. 周辺環境 …
1 凡例:S=鉄骨造、RC=鉄筋コンクリート造、CB=コンクリートブロック造 2. 周辺環境 岐阜市場は岐阜市の南部に位置し、名神高速…