* **** 18 長野 10 5kg 2,160 **** 1,944 3 青森 14 10kg 2,592 **** **** 19 鹿児島 1 10kg…
ここから本文です。 |
* **** 18 長野 10 5kg 2,160 **** 1,944 3 青森 14 10kg 2,592 **** **** 19 鹿児島 1 10kg…
0 18 きゅうり 長野 12 3 にんじん 青森 13 19 かぼちゃ 愛知 1 4 ごぼう 鹿児島 1 20 ピーマン 茨城 7 5 れんこん 愛知 …
知 長 野 岐 阜 青 森 茨 城 長 崎 熊 本 兵…
2 17.2 4 長野 21,148,811 12.1 3,705,693,234 10.7 5 青森 8,237,737 4.7 1,541,746,21…
6 18.5 4 長 野 19,954,496 11.3 2,939,105,636 8.4 5 鹿児島 8,867,728 5.0 1,763,…
0 17.4 4 長野 19,746,659 10.8 3,602,381,162 10.0 5 鹿児島 10,186,542 5.6 1,559,395,…
6 16.4 4 長野 18,874,193 10.2 3,675,700,512 10.0 5 鹿児島 10,358,356 5.6 1,831,307,…
0 15.3 4 長野 18,589,318 9.8 4,103,088,025 10.1 5 鹿児島 10,505,354 5.5 2,249,919,9…
8 17.5 4 長野 17,633,081 10.5 3,589,803,126 9.8 5 青森 7,814,212 4.6 1,517,869,681…
2 16.0 4 長 野 19,948,875 10.8 3,429,841,674 8.8 5 鹿児島 10,104,406 5.5 2,198,570,…
6 15.7 4 長野 18,568,760 10.6 3,662,352,225 9.5 5 鹿児島 8,655,532 4.9 1,953,550,62…
3 16.0 4 長野 19,075,385 10.8 3,285,038,291 9.3 5 鹿児島 9,561,818 5.4 1,980,062,34…
1 14.9 4 長 野 18,575,420 11.2 3,503,610,176 9.9 5 茨 城 7,318,491 4.4 1,285,407…
2 15.1 4 長 野 17,333,760 11.7 2,926,124,429 9.1 5 茨 城 7,296,128 4.9 1,044,368…
0 14.3 4 長 野 17,253,874 11.9 3,083,845,987 8.9 5 熊 本 7,974,648 5.5 2,978,157…
2 16.2 4 長野 19,488,202 10.6 3,999,794,554 9.5 5 青森 8,575,717 4.7 2,017,508,303…
本 長 野 長 崎 徳 島 宮 崎 青 森 神 奈 川 高 …
阜 長 野 青 森 静 岡 熊 本 千 葉 徳 島 宮 …
海 道 長 野 岐 阜 茨 城 青 森 群 馬 新 潟 熊…
阜 長 野 熊 本 徳 島 長 崎 茨 城 鹿 児 島 北 海…