.0 125.0 こんぶ 2,852 1,156,518 406 3.1 0.…
| ここから本文です。 |
.0 125.0 こんぶ 2,852 1,156,518 406 3.1 0.…
.0 85.0 こんぶ 2,518 1,043,576 414 2.8 0.…
.0 94.0 こんぶ 2,824 1,165,476 413 2.7 0.…
.0 81.0 こんぶ 2,888 1,172,863 406 3.0 0.…
.0 144.0 こんぶ 3,055 1,226,458 401 3.4 0.…
.0 115.0 こんぶ 2,869 1,208,406 421 3.5 0.…
0.8 15 干こんぶ 58,706 1.1 12,372,168 0.5 ◇産地別取扱数量の順位1~15位(令和6年) *水産物は出荷地(加工地)の属…
.0 100.0 こんぶ 2,872 1,162,616 405 2.8 0.…
.0 106.0 こんぶ 2,917 1,245,780 427 2.8 0.…
.0 79.0 こんぶ 3,446 1,278,518 371 3.0 0.…
.0 73.0 こんぶ 3,570 1,365,798 383 3.2 0.…
.0 86.0 こんぶ 2,856 1,212,635 425 2.9 0.…
.0 105.0 こんぶ 3,032 1,488,587 491 2.3 0.…
.0 101.0 こんぶ 2,680 1,118,512 417 3.0 0.…
子 みそ・しょうゆ 昆布 つけもの 製麩 牛乳・パン 業種 店舗数 業種 店舗数 業種 -19- 12.経理の状況 令和2年度岐阜市中央卸売市場事…
.0 82.0 こんぶ 2,331 1,054,152 452 2.0 0.…
0 103.0 干こんぶ 4,838 872,835 180 1.2 0.5 …
.0 129.0 こんぶ 3,198 1,296,894 406 2.6 0.…
1 1.5 13 こんぶ 43,351 2.0 15,641,699 0.7 14 まぐろ 40,658 1.9 118,424,477 4.9 15 か…
子 みそ・しょうゆ 昆布 つけもの 製麩 牛乳・パン 業種 店舗数 業種 店舗数 業種 食肉 生花 車両修理 鶏卵 文具 荷役業 つくだ煮 加工 喫茶…