んしょ みつば ばれいしょ れんこん いんげん はくさい さやえんどう きゃべつ こまつな かぶ きゅうり にんじん かぼちゃ ごぼう ピーマン …
| ここから本文です。 |
んしょ みつば ばれいしょ れんこん いんげん はくさい さやえんどう きゃべつ こまつな かぶ きゅうり にんじん かぼちゃ ごぼう ピーマン …
0 31 14 かれい **** **** 30 13 はまち 長崎 140 29 12 たい 三重 190 28 **** **** 11 かつお …
愛知 0 26 ばれいしょ 北海道 31 11 とうもろこし 長野 8 27 さといも 鹿児島 1 12 カリフラワー 長野 1 28 ながいも 青森 1…
242.0 冷かれい 2,497 3,556,764 1,424 2.1 2.1 …
1kg 14 かれい 1kg 14 かれい 1kg 15 ひらめ 千葉・福島 17 1kg 2,484 2,052 15 ひらめ 北海道 23 1kg 3…
93.0 冷かれい 4,117 5,075,492 1,233 3.7 3.3 …
90.0 冷かれい 3,719 4,953,096 1,332 3.4 3.4 …
78.0 あかかれい 3,084 1,831,874 594 2.9 1.2 …
77.0 冷かれい 2,929 3,841,820 1,312 2.0 2.0 …
87.0 冷かれい 2,304 3,336,530 1,448 1.9 1.9 …
137.0 冷かれい 4,294 4,205,973 980 3.0 2.5 …
111.0 冷かれい 3,946 4,034,858 1,023 3.1 2.3 …
8.1 7 冷かれい 54,766 2.9 59,785,637 2.6 8 冷さわら 47,170 2.5 64,233,476 2.8 9 冷するめ…
97.0 冷かれい 3,602 3,924,201 1,089 2.9 2.5 …
105.0 冷かれい 3,703 4,101,018 1,107 3.0 2.4 …
145.0 冷かれい 4,894 6,381,126 1,304 3.8 3.5 …
93.0 冷かれい 4,340 5,896,735 1,359 1.9 1.8 …
新の食品流通に適したレ イアウト(施設規模・動線の見直し含む)にすることが困難である。 図表16 岐阜市場における主な整備等の沿革 年度 事業内…
2.9 7 冷かれい 65,226 3.6 62,445,345 2.8 8 冷ずわいがに 59,154 3.3 198,941,855 9.0 9 冷…
ります。また、場内のレ イアウト、搬出入経路の整理等により周辺道路の混雑緩和に貢献 できるよう再整備を進めていきます。 無 4 24 市場…