熊本 0 21 いちご アメリカ 0 5 王林 **** **** 22 すいか 熊本 2 6 ジョナゴールド **** **** 23 メ ロ …
| ここから本文です。 |
熊本 0 21 いちご アメリカ 0 5 王林 **** **** 22 すいか 熊本 2 6 ジョナゴールド **** **** 23 メ ロ …
もも くり いちご すいか メ ロ ン みかん 甘夏柑 はっさくかん いよかん オレンジ な し レモン グレープフルーツ バ…
.0 93.0 いちご 51,443 64,476,383 1,253 3.8 9.…
98.0 濃姫いちご 57,504 78,440,801 1,364 4.5 12.2 …
.0 74.0 いちご 52,923 103,338,091 1,953 2.5 11.…
.0 78.0 いちご 50,995 83,508,136 1,638 2.7 9.…
57.0 濃姫いちご 67,544 85,472,108 1,265 5.3 12.0 …
.0 84.0 いちご 51,877 62,248,226 1,200 4.0 8.…
.0 92.0 いちご 27,158 33,560,006 1,236 2.1 5.…
.0 62.0 いちご 27,570 67,818,753 2,460 1.0 6.…
.0 93.0 いちご 42,357 86,605,231 2,045 2.1 7.…
.0 216.0 いちご 42,190 75,302,098 1,785 2.4 7.…
.0 49.0 いちご 30,422 36,831,044 1,211 2.6 6.…
.8 15 濃姫いちご 398,363 1.3 516,019,650 4.6 16 中生温州みかん 371,634 1.2 79,489,5…
1.2 16 いちご 274,610 1.4 464,222,575 4.5 17 …
.2 17 濃姫いちご 292,604 1.3 413,015,612 3.7 18 も も …
1.5 15 濃姫いちご 468,046 1.7 512,935,830 5.4 品 目 数 量 金 額 品 目 数 量 金 額 11 鮮魚 区…
1.6 15 濃姫いちご 399,823 1.4 495,971,243 4.3 品 目 数 量 金 額 品 目 数 量 金 額 -11- 鮮魚 …
0.8 15 濃姫いちご 398,363 1.3 516,019,650 4.6 品 目 数 量 金 額 品 目 数 量 金 額 -11- 鮮魚 …
1.3 14 濃姫いちご 576,950 1.9 599,391,729 6.5 15 グレープフルーツ 494,982 1.6 80,213,460 0.…