.0 55.0 中生温州みかん 104,751 34,375,212 328 3.9 3.2 …
| ここから本文です。 |
.0 55.0 中生温州みかん 104,751 34,375,212 328 3.9 3.2 …
.0 72.0 中生温州みかん 114,160 33,651,288 295 5.4 3.6 …
.0 106.0 中生温州みかん 158,031 45,105,466 285 6.2 4.1 …
.0 122.0 中生温州みかん 95,338 36,049,104 378 3.8 3.2 …
.0 124.0 中生温州みかん 72,974 31,817,232 436 3.7 2.9 …
4.6 16 中生温州みかん 371,634 1.2 79,489,577 0.7 17 も も 356,820 1.2 284,586,3…
0.7 27 中生温州みかん 182,334 0.9 68,731,308 0.7 28 幸水なし…
1.0 15 中生温州みかん 445,938 1.5 88,457,886 0.8 16 甘夏みか…
3.6 22 中生温州みかん 281,134 1.0 65,703,744 0.6 23 ハウスみ…
5.5 21 中生温州みかん 305,204 1.1 81,126,117 0.7 22 いちご …
0 1.0 15 中生温州みかん 445,938 1.5 88,457,886 0.8 品 目 数 量 金 額 品 目 数 量 金 額 -11- …
1.0 21 中生温州みかん 265,419 1.2 85,200,142 0.8 22 伊予柑 …
3.4 31 中生温州みかん 200,238 0.7 44,251,056 0.4 32 か き …