菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
ここから本文です。 |
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 550 45 315 18 500…
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 600 45 315 18 550…
3 金 額( 単 位 円) 月 別 月別枝肉卸売価格の推移(牛) 〔図表9〕 A等級 B等級 C等級 -3 頭 数(率) 頭数(率) 高 …
菜) 平均価格 単位円 数量 単位千トン (果 実) 平均価格 単位円 50 350 20 500 45 315 18 450…
3 金 額( 単 位 円) 月 別 月別枝肉卸売価格の推移(牛) 〔図表9〕 A等級 B等級 C等級 -3 頭 数(率) 頭数(率) 高 …