,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
| ここから本文です。 |
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建…
と畜場換気扇配線及び取付工事 1,728,852円 0.8% 食 肉 市 場 使 用 料 99,794,424円 47.1% 手 数 料 と 畜 場 …