月 14日 茜部用地(現在地)買収 3月 建設省告示第377号都市計画法第3条第1項の規定による告示 (都市計画事業の決定、事業地…
ここから本文です。 |
月 14日 茜部用地(現在地)買収 3月 建設省告示第377号都市計画法第3条第1項の規定による告示 (都市計画事業の決定、事業地…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
2.対象用地・施設の概要 (1)対象施設 岐阜市中央卸売市場 (2)対象施設の情報 所在地 岐阜市茜部新所2丁…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
に合った市場施設の活用 ・地域ニーズや時代ニーズに合った余剰地等の有効活用 ◎ 市 ⇒ ⇒ 【凡例】 取組主体 ◎:実…
300 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,95…
に合った市場施設の活用 ・地域ニーズや時代ニーズに合った余剰地等の有効活用 ◎ 市 ⇒ ⇒ 【凡例】 取組主体 ◎:実…