,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
ここから本文です。 |
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
50 淡水魚水槽設置工事等 60 受電設備増設等 61 業者事務所屋根改良工事等 62 関連店舗外壁改良工事等 平成元 ~ 3 卸売棟増改築…
50 淡水魚水槽設置工事等 60 受電設備増設等 61 業者事務所屋根改良工事等 62 関連店舗外壁改良工事等 平成元 ~ 3 卸売棟増改築…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
50 淡水魚水槽設置工事等 60 受電設備増設等 61 業者事務所屋根改良工事等 62 関連店舗外壁改良工事等 平成元 ~ 3 卸売棟増改築…
,055 淡水魚水槽設置工事等 51 800 - - - 800 看板取付工事等 52 698 - - - 698 ポンプ取替工事等 53 600 - -…
方卸売市場浄化槽手摺設置工事 雑 入 雑 入 95,133,903円 45.7% 手 数 料 と 畜 場 使 用 料 51,429,840円 24.7%…