んしょ みつば ばれいしょ とうもろこし さといも カリフラワー ながいも ブロッコリー たまねぎ レタス なましいたけ セルリー えのき なす …
| ここから本文です。 |
んしょ みつば ばれいしょ とうもろこし さといも カリフラワー ながいも ブロッコリー たまねぎ レタス なましいたけ セルリー えのき なす …
* 29 14 かれい **** **** 30 15 ひらめ ※ 宮城他 10 31 16 かに **** **** 32 冷 凍 魚 塩干魚・加工品…
愛知 0 26 ばれいしょ 長崎 49 11 とうもろこし **** **** 27 さといも 愛媛 5 12 カリフラワー 徳島 1 28 ながいも 青…
1kg 14 かれい 1kg 14 かれい 1kg 15 ひらめ 1kg 15 ひらめ 三重 10 1kg 3,564 3,024 16 かに 1kg …
93.0 冷かれい 4,340 5,896,735 1,359 1.9 1.8 …
145.0 冷かれい 4,894 6,381,126 1,304 3.8 3.5 …
137.0 冷かれい 4,294 4,205,973 980 3.0 2.5 …
111.0 冷かれい 3,946 4,034,858 1,023 3.1 2.3 …
8.1 7 冷かれい 54,766 2.9 59,785,637 2.6 8 冷さわら 47,170 2.5 64,233,476 2.8 9 冷するめ…
97.0 冷かれい 3,602 3,924,201 1,089 2.9 2.5 …
105.0 冷かれい 3,703 4,101,018 1,107 3.0 2.4 …
137.0 冷かれい 5,654 5,108,365 903 3.3 2.7 …
97.0 冷かれい 4,948 4,627,173 935 2.8 2.4 …
80.0 冷かれい 6,363 5,639,533 886 3.1 1.9 …
255.0 冷かれい 3,942 4,766,548 1,209 2.8 2.6 …
305.0 冷かれい 4,120 4,946,281 1,201 2.7 2.7 …
77.0 冷かれい 3,980 4,663,991 1,172 2.8 2.8 …
61.0 冷かれい 3,508 4,110,383 1,172 2.2 2.4 …
83.0 冷かれい 4,044 4,830,732 1,195 2.9 2.9 …
の要求諸元表、エリアレイアウト図、 要求諸元表補足図) ②敷地内配置イメージパース ③建物(外観・内観)イメージパース ④各フロアの構成イメージ…