0 88.0 冷あかうお 2,382 2,231,766 937 1.9 1.3 …
| ここから本文です。 |
0 88.0 冷あかうお 2,382 2,231,766 937 1.9 1.3 …
0 88.0 冷あかうお 2,668 2,626,679 985 1.9 1.4 …
0 150.0 冷あかうお 2,583 2,445,136 947 1.2 0.8 …
0 111.0 冷あかうお 2,859 2,725,553 953 2.6 1.8 …
0 75.0 冷あかうお 2,376 2,301,350 969 2.2 1.6 …
.0 78.0 あかかれい 3,084 1,831,874 594 2.9 1.2 …
0 96.0 冷あかうお 2,121 1,956,415 922 1.7 1.3 …
0 80.0 冷あかうお 2,061 1,914,133 929 1.6 1.1 …
0 88.0 冷あかうお 2,383 2,229,723 936 1.7 1.3 …
2.2 11 冷あかうお 29,319 1.6 26,428,766 1.2 12 冷まぐろ 23,150 1.2 46,159,333 2.0 13 …
0 176.0 冷あかうお 2,261 2,055,348 909 1.8 1.3 …
0 109.0 冷あかうお 2,045 1,962,419 960 1.7 1.2 …
0 96.0 冷あかうお 2,355 2,240,568 951 1.8 1.2 …
0 368.0 冷あかうお 2,204 1,895,500 860 1.4 1.1 …
0 460.0 冷あかうお 2,170 1,902,099 877 1.8 1.3 …
0 82.0 冷あかうお 2,691 2,440,984 907 1.6 1.3 …
2.4 10 冷あかうお 32,114 1.8 25,084,491 1.1 11 冷あじ 31,509 1.8 21,405,177 1.0 12 冷…
・出入口付近へのエアカーテン、忌避器設置等による異物侵入対策 ・高速シートシャッターの導入等による管理徹底 給排気 ・閉鎖型(低温化)エリア内の結…
0 199.0 冷あかうお 2,757 2,393,257 868 1.7 1.4 …
0 86.0 冷あかうお 1,987 1,853,140 933 1.4 1.1 …