徳島 6 29 たまねぎ 愛知 25 12 カリフラワー 愛知 1 28 ながいも 鹿児島 1 11 とうもろこし **** **** 27 さといも 愛…
| ここから本文です。 |
徳島 6 29 たまねぎ 愛知 25 12 カリフラワー 愛知 1 28 ながいも 鹿児島 1 11 とうもろこし **** **** 27 さといも 愛…
ほうれん草 にら ねぎ かんしょ みつば ばれいしょ とうもろこし さといも カリフラワー ながいも ブロッコリー たまねぎ レタス なましいたけ …
75.0 たまねぎ 924,086 194,771,158 211 11.6 9.2 …
100.0 たまねぎ 1,348,453 218,444,029 162 14.7 8.8 …
67.0 たまねぎ 1,149,335 216,311,383 188 11.3 8.7 …
83.0 たまねぎ 1,083,260 224,806,857 208 11.9 9.6 …
87.0 たまねぎ 1,127,018 232,251,089 206 11.9 9.6 …
合 1 たまねぎ 15,323,801 14.4 2,385,363,807 8.4 2 だいこ…
42.0 たまねぎ 731,661 150,277,448 205 8.9 7.0 …
では、じゃがいもや玉ねぎなどの野菜が栽培される予定です。 受人は、地元の取り決めなども十分理解されておりますので、許可は問題 ないと考えております。 …
合(%) 1 たまねぎ 21,175,971 15.0 2,575,293,715 7.6 2 だいこん 17,287,769 12.3 1,751,11…
90.0 たまねぎ 1,352,732 202,630,069 150 17.4 8.9 …
86.0 たまねぎ 1,478,614 216,096,012 146 17.5 8.7 …
合 1 たまねぎ 17,896,881 15.0 2,488,933,722 7.9 2 だいこ…
101.0 たまねぎ 1,229,561 186,599,230 152 15.9 7.7 …
80.0 たまねぎ 1,675,558 220,636,779 132 19.0 9.3 …
76.0 たまねぎ 1,522,217 228,167,354 150 15.3 9.4 …
95.0 たまねぎ 1,108,330 146,982,416 133 12.6 6.5 …
では、じゃがいもや玉ねぎなどの季節の野菜や、みかんを栽培さ れる予定です。 受人は、地元の取り決めも承知されておりますので、許可は問題ないと 考えており…
96.0 たまねぎ 1,047,731 133,135,890 127 12.9 6.1 …